Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, Монсуммано Терме, цены на проживание и лечение 2014 г.
В стоимость входит:
Гостиница
Отель(питание по программе)
Страховка
Медицинская страховка, невозможность выезда - возврат до 1000 на человека
Подробная информация о туре
Условия бронирования
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар |
цены указаны за человека
Название отеля | Кат. номера | Питание | Длит. | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grotta Giusti 4* | Deluxe | HB | 11 / 10 | 2286 | 13 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Deluxe | HB | 13 / 12 | 2212 | 15 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Deluxe | HB | 15 / 14 | 2563 | 17 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Deluxe | BB | 8 / 7 | 1335 | 10 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Deluxe | BB | 15 / 14 | 2667 | 17 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Deluxe | HB | 8 / 7 | 1283 | 10 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Deluxe | BB | 13 / 12 | 1876 | 15 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite | HB | 8 / 7 | 2050 | 10 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite | HB | 11 / 10 | 2461 | 13 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite | HB | 13 / 12 | 2898 | 15 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite | HB | 15 / 14 | 4097 | 17 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite | BB | 13 / 12 | 3148 | 15 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite | BB | 8 / 7 | 1473 | 10 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite | BB | 15 / 14 | 2942 | 17 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Comfort | HB | 8 / 7 | 1219 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Comfort | HB | 11 / 10 | 1447 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Comfort | HB | 13 / 12 | 2106 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Comfort | HB | 15 / 14 | 2436 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Comfort | BB | 8 / 7 | 797 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Comfort | BB | 11 / 10 | 1167 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Comfort | BB | 13 / 12 | 1693 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Comfort | BB | 15 / 14 | 1592 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite | BB | 11 / 10 | 2181 | 13 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Elegance | HB | 8 / 7 | 1210 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Elegance | HB | 11 / 10 | 2038 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Elegance | HB | 13 / 12 | 2421 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Elegance | HB | 15 / 14 | 2803 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Elegance | BB | 8 / 7 | 1162 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Elegance | BB | 11 / 10 | 1694 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Elegance | BB | 13 / 12 | 1635 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Elegance | BB | 15 / 14 | 1890 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite Garden | HB | 8 / 7 | 2357 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite Garden | HB | 11 / 10 | 3149 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite Garden | HB | 13 / 12 | 4114 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite Garden | HB | 15 / 14 | 4711 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite Garden | BB | 8 / 7 | 2116 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite Garden | BB | 11 / 10 | 2582 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Deluxe | BB | 11 / 10 | 1581 | 13 (0-10) | |||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite Garden | BB | 13 / 12 | 3012 | ||||||
Grotta Giusti 4* | Junior Suite Garden | BB | 15 / 14 | 4229 |
Внутренние курcы
15.05.2014 EUR .. 48.60 руб USD .. 35.50 руб
16.05.2014 EUR .. 48.60 руб USD .. 35.50 руб
Дополнения к программе
Почитать на Facebook
- ВЕДИ ТУР ГРУПП Карловы Вары
- http://inter-wedding.ru/weddings/brak/chehia/406/ Цена: 1250 EUR 27.04.14 – Красная Горка. Время регистрации возможно: 13:30, 14:30,15:30,16:30 Так же доступны для бронирования даты в период Красной Горки: 24, 28, 29 апреля – регистрация в 11, 12,13,14,15,16… читать