- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | DBL+1CH | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|
Питание: 6-разовое + лечение | ||||||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 8 / 7 | 32594 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 8 / 7 | 32594 | |||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 8 / 7 | 33779 | 19767 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 8 / 7 | 34656 | 19945 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 9 / 8 | 34830 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 9 / 8 | 34830 | |||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 9 / 8 | 36184 | 21380 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 10 / 9 | 37066 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 10 / 9 | 37066 | |||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 9 / 8 | 37186 | 21584 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 8 / 7 | 37793 | 20465 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 10 / 9 | 38589 | 22994 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 11 / 10 | 39301 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 11 / 10 | 39301 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 8 / 7 | 39354 | 22981 | 56803 2ad+1ch(2-13) | |
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 10 / 9 | 39716 | 23223 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 9 / 8 | 40771 | 22179 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 11 / 10 | 40994 | 24607 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 12 / 11 | 41537 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 12 / 11 | 41537 | |||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 11 / 10 | 42247 | 24862 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 9 / 8 | 42556 | 25053 | 61287 2ad+1ch(2-13) | |
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 12 / 11 | 43399 | 26220 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 10 / 9 | 43750 | 23892 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 13 / 12 | 43773 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 13 / 12 | 43773 | |||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 12 / 11 | 44777 | 26501 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 10 / 9 | 45757 | 27126 | 65771 2ad+1ch(2-13) | |
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 13 / 12 | 45804 | 27834 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 14 / 13 | 46009 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 14 / 13 | 46009 | |||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 11 / 10 | 46728 | 25605 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 13 / 12 | 47307 | 28140 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 14 / 13 | 48209 | 29447 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 11 / 10 | 48959 | 29198 | 70255 2ad+1ch(2-13) | |
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 12 / 11 | 49707 | 27319 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 14 / 13 | 49838 | 29779 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 12 / 11 | 52160 | 31271 | 74739 2ad+1ch(2-13) | |
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 13 / 12 | 52685 | 29032 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 13 / 12 | 55362 | 33344 | 79223 2ad+1ch(2-13) | |
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 14 / 13 | 55664 | 30745 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 14 / 13 | 58563 | 35416 | 83707 2ad+1ch(2-13) | |
Питание: 6-разовое | ||||||
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 8 / 7 | 33749 | 50036 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 50623
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 9 / 8 | 36150 | 53553 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 54224
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 10 / 9 | 38550 | 57070 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 57825
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 11 / 10 | 40951 | 60587 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 61426
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 12 / 11 | 43352 | 64105 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 65028
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 13 / 12 | 45753 | 67622 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 68629
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 14 / 13 | 48153 | 71139 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 72230
|
|
Питание: 4-разовое + лечение | ||||||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 8 / 7 | 21476 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 8 / 7 | 22183 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 9 / 8 | 23334 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 9 / 8 | 24141 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 10 / 9 | 25192 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 10 / 9 | 26100 | |||
Ракета Санаторий | Стандарт | 8 / 7 | 26284 |
3 Adults 65138
|
||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 11 / 10 | 27050 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 11 / 10 | 28058 | |||
Сосновый бор Санаторий | Комфорт | 8 / 7 | 28508 | |||
Ракета Санаторий | Стандарт | 9 / 8 | 28828 |
3 Adults 70813
|
||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 12 / 11 | 28907 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 12 / 11 | 30017 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 13 / 12 | 30765 | |||
Сосновый бор Санаторий | Комфорт | 9 / 8 | 31370 | |||
Ракета Санаторий | Стандарт | 10 / 9 | 31373 |
3 Adults 76487
|
||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 13 / 12 | 31976 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 14 / 13 | 32623 | |||
Ракета Санаторий | Стандарт | 11 / 10 | 33917 |
3 Adults 82162
|
||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 14 / 13 | 33934 | |||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт | 8 / 7 | 34031 | 21216 | ||
Белорусочка Санаторий | Стандарт корп. 2 | 8 / 7 | 34225 | 20086 | ||
Сосновый бор Санаторий | Комфорт | 10 / 9 | 34232 | |||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт с ТВ и холодильником | 8 / 7 | 36381 | |||
Ракета Санаторий | Стандарт | 12 / 11 | 36462 |
3 Adults 87837
|
||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт | 9 / 8 | 36473 | 23037 | ||
Белорусочка Санаторий | Стандарт корп. 2 | 9 / 8 | 36693 | 21745 | ||
Сосновый бор Санаторий | Комфорт | 11 / 10 | 37094 | |||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт | 10 / 9 | 38914 | 24857 | ||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 5 | 8 / 7 | 38938 | |||
Неман-72 Санаторий | Стандарт | 8 / 7 | 38938 | 20770 | ||
Ченки Санаторий | Стандарт | 8 / 7 | 38938 | 21595 | ||
Ракета Санаторий | Стандарт | 13 / 12 | 39006 |
3 Adults 93511
|
||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт с ТВ и холодильником | 9 / 8 | 39157 | |||
Белорусочка Санаторий | Стандарт корп. 2 | 10 / 9 | 39162 | 23405 | ||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт корп. 1-3 | 8 / 7 | 39770 | 22614 | ||
Сосновый бор Санаторий | Комфорт | 12 / 11 | 39957 | |||
Ченки Санаторий | Улучшенный | 8 / 7 | 40990 | 22621 | ||
Приднепровский Санаторий | Стандарт корп. 1,2Б | 8 / 7 | 41257 | 23506 | ||
Белорусочка Санаторий | Стандарт корп. 3 | 8 / 7 | 41302 | 24874 | ||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт | 11 / 10 | 41355 | 26678 | ||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 4 | 8 / 7 | 41451 | |||
Ракета Санаторий | Стандарт | 14 / 13 | 41551 |
3 Adults 99186
|
||
Белорусочка Санаторий | Стандарт корп. 2 | 11 / 10 | 41631 | 25064 | ||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт с ТВ и холодильником | 10 / 9 | 41934 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 5 | 9 / 8 | 42080 | |||
Неман-72 Санаторий | Стандарт | 9 / 8 | 42080 | 22527 | ||
Ченки Санаторий | Стандарт | 9 / 8 | 42080 | 23470 | ||
Приднепровский Санаторий | Улучшенный корп. 2А | 8 / 7 | 42105 | 23766 | ||
Нарочь Санаторий | Улучшенный корп. 2 (в блоке) | 8 / 7 | 42134 | 22316 | ||
Пралеска Санаторий | Стандарт с ТВ и холодильником | 8 / 7 | 42581 | 27628 |
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |