Ваш персональный международный туроператор
+7 495 725 43 65 +7 812 677 91 65 +7 343 222 22 15 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09 +7 351 723 03 90
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, Диснейленд (3н) + Париж (4н), 23.03-30.10.14
В стоимость входит:
Авиаперелет
SVOE( Москва)-CDG(Париж), CDG(Париж)-SVOE( Москва)
Трансфер
Аэропорт - Диснейленд, Диснейленд - отель Парижа, Отель - Аэропорт
Гостиница
Отель(питание по программе)
Экскурсия
Обзорная экскурсия по Парижу, Посещение музея Фрагонар, Билет на кораблик по Сене
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда - возврат до 1000 евро на чел
Описание экскурсий входящих в стоимость:
Программа тура
Подробная информация о туре
Условия бронирования
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар |
цены указаны за человека
Название отеля | Кат. номера | Питание | Длит. | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Amiot 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1823 | 1514 | 1319 | 804 (2-9) | |||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Amiot 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1823 | 1514 | 1319 | 804 (2-9) | |||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Anjou 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1764 | 1478 | 1300 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Anjou 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1764 | 1478 | 1300 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Cabourg 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1772 | 1494 | 1342 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Cabourg 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1772 | 1494 | 1342 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Patio Brancion 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1761 | 1471 | 1280 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Patio Brancion 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1761 | 1471 | 1280 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Nemours 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1776 | 1484 | 1300 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Nemours 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1776 | 1484 | 1300 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Royal Mansart 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1784 | 1486 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Royal Mansart 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1784 | 1486 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Sibour 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1780 | 1492 | 1299 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Sibour 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1780 | 1492 | 1299 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Le Clement 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 2050 | 1653 | 1433 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Le Clement 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 2050 | 1653 | 1433 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Ambassadeur 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 1855 | 1520 | 1332 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Ambassadeur 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 1855 | 1520 | 1332 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Central 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1749 | 1459 | 1288 | 804 (2-11) | |||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Central 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1749 | 1459 | 1288 | 804 (2-11) | |||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Jeff 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1843 | 1514 | 1348 | 855 (2-11) | |||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Jeff 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1843 | 1514 | 1348 | 855 (2-11) | |||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Saint Goerges Lafayette 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1815 | 1500 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Saint Goerges Lafayette 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1815 | 1500 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Fiat 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1772 | 1475 | 1289 | 804 (2-11) | |||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Fiat 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1772 | 1475 | 1289 | 804 (2-11) | |||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Avenir 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1764 | 1480 | 1322 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Avenir 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1764 | 1480 | 1322 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + B Paris Boulogne 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1933 | 1631 | 1413 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + B Paris Boulogne 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1933 | 1631 | 1413 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Des Batignolles 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1815 | 1512 | 1332 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Des Batignolles 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1815 | 1512 | 1332 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Luxia 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1741 | 1475 | 1299 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Luxia 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1741 | 1475 | 1299 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Hipotel Paris Nation 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1783 | 1490 | 1323 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Hipotel Paris Nation 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1783 | 1490 | 1323 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Villa Du Maine 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1804 | 1494 | 1323 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Villa Du Maine 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1804 | 1494 | 1323 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + du Roi Rene 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1811 | 1502 | 1326 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + du Roi Rene 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1811 | 1502 | 1326 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Comfort Hotel Montmartre Place du Tertre 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1862 | 1537 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Comfort Hotel Montmartre Place du Tertre 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1862 | 1537 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Mister Bed City Bagnolet 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1784 | 1486 | 1313 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Mister Bed City Bagnolet 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1784 | 1486 | 1313 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Comfort Opera Drouot 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1886 | 1547 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Comfort Opera Drouot 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1886 | 1547 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Victoria 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1835 | 1508 | 1322 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Victoria 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1835 | 1508 | 1322 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Paris Liege 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1815 | 1498 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Paris Liege 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1815 | 1498 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + De Bellevue 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1851 | 1516 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + De Bellevue 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1851 | 1516 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Maxim Quartier Latin 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1976 | 1584 | 1340 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Maxim Quartier Latin 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1976 | 1584 | 1340 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Mon Reve Amadeus 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1851 | 1559 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Mon Reve Amadeus 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1851 | 1559 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Printania Porte de Versailles 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1721 | 1459 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Printania Porte de Versailles 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1721 | 1459 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + TransContinental 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1851 | 1531 | 1353 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + TransContinental 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1851 | 1531 | 1353 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Le Faubourg 2*+ | Standard | BB | 8 / 7 | 1874 | 1537 | 1387 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Le Faubourg 2*+ | Standard | BB | 8 / 7 | 1874 | 1537 | 1387 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Nord Et Champagne 2*sup | Standard | BB | 8 / 7 | 1761 | 1471 | 1285 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Nord Et Champagne 2*sup | Standard | BB | 8 / 7 | 1761 | 1471 | 1285 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Exelmans 2*sup | Standard | BB | 8 / 7 | 1561 | ||||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Exelmans 2*sup | Standard | BB | 8 / 7 | 1561 | ||||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Peyris 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2459 | 1800 | 1549 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Peyris 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2255 | 1773 | 1531 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Riviera 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2098 | 1833 | 1569 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Riviera 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2371 | 1912 | 1466 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Turin 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2406 | 1937 | 1607 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Turin 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2302 | 1859 | 1469 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Apollo Opera 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2125 | 1710 | 1611 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Apollo Opera 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2161 | 1865 | 1559 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Atlanta Frochot 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2004 | 1910 | 1603 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Atlanta Frochot 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2208 | 1704 | 1551 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Baudelaire Opera 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2326 | 2006 | 1582 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Baudelaire Opera 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2598 | 1851 | 1719 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Caravelle 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2063 | 1945 | 1619 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Caravelle 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2267 | 1739 | 1566 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + De L'avenir 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2578 | 1825 | 1530 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + De L'avenir 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2306 | 1852 | 1548 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + De L'avenir 3* | Superior | BB | 8 / 7 | 2486 | 1899 | |||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + De L'avenir 3* | Superior | BB | 8 / 7 | 2450 | 1872 | |||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + De L'orchidee 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2500 | 1978 | |||||
Disney's Newport Bay Club 3* + De L'orchidee 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2228 | 1900 | |||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + De Sevigne 3* | Prestige | BB | 8 / 7 | 2872 | 2153 | |||||
Disney's Newport Bay Club 3* + De Sevigne 3* | Prestige | BB | 8 / 7 | 2600 | 1946 | |||||
Disney's Newport Bay Club 3* + De Sevigne 3* | Classic | BB | 8 / 7 | 2275 | ||||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + De Sevigne 3* | Classic | BB | 8 / 7 | 2239 | ||||||
Disney's Newport Bay Club 3* + De Sevigne 3* | Charming | BB | 8 / 7 | 1831 | ||||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + De Sevigne 3* | Charming | BB | 8 / 7 | 1804 | ||||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Du Theatre 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2430 | 1947 | |||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Du Theatre 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2157 | 1869 | |||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Est Hotel 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2047 | 1908 | 1590 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Est Hotel 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2251 | 1702 | 1452 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + France dAntin 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2654 | 1937 | |||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + France dAntin 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2759 | 1910 | |||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + France dAntin 3* | Suite | BB | 8 / 7 | 2288 | ||||||
Disney's Newport Bay Club 3* + France dAntin 3* | Suite | BB | 8 / 7 | 2209 |
Внутренние курcы
18.07.2014 EUR .. 48.10 руб USD .. 35.60 руб
EUR .. руб USD .. руб
Дополнения к программе
Почитать на Facebook
- Интересные факты о Венгрии 1. Как это не удивительно, но Венгрия это почти самая древняя страна в Европе. Основана оба была в 896 году (раньше, чем Франция и Германия) 2. Среднестатистический венгр съедает около полу килограмма… читать
- 18 декабря в аэропорту Шереметьево прошел День пассажира. «Веди Тур Групп» совместно с представительством Венгрии в РФ с удовольствием принял участие в таком необычном мероприятии. В Терминале Е московского аэропорта представители туроператоров, авиакомпаний и посольств различных стран, в числе которых оказались Болгария, Хорватия, Венгрия, США, Израиль Франция, Голландия, подготовили… читать