Выгодные тарифы на авиаперелет = раннее оформление авиабилетов!
От 52328 р без багажа, от 59628 р с багажом
SU722 01FEB LEDIST 0920 1525
TK1037 01FEB ISTBUD 1925 1930
TK1036 10FEB BUDIST 0930 1330
SU723 10FEB ISTLED 1625 2225
От 43340 р без багажа, от 51866 р с багажом
SU2136 02FEB SVOIST 1010 1530
TK1037 02FEB ISTBUD 1925 1930
TK1036 11FEB BUDIST 0930 1330
SU2133 11FEB ISTSVO 1810 2305
От 54861 р без багажа, от 62087 р с багажом
SU630 03FEB SVXIST 0840 1210
TK1037 03FEB ISTBUD 1925 1930
TK1034 12FEB BUDIST 1325 1725
SU631 12FEB ISTSVX 2235 0525
От 55843 р с багажом
FZ 904 02FEB 4 KUFDXB 1510 2005
FZ1405 03FEB 5 DXBBUD 3 1755 2105
FZ1406 14FEB 2 BUDDXB 0 2215 0640+1
FZ 903 15FEB 3 DXBKUF 2 0905 1410
От 31526 р без багажа, от 36928 р с багажом
A4777 02FEB AERIST 1340 1545
TK1037 02FEB ISTBUD 1925 1930
TK1036 11FEB BUDIST 0930 1330
A4772 11FEB ISTAER 1840 2030
От 66862 р с багажом
1 TK 428 Y 02FEB 4 KZNIST HK1 1A 0130 0655
2 TK1035 Y 02FEB 4 ISTBUD HK1 0835 0840
3 TK1034 Y 12FEB 7 BUDIST HK1 2A 1325 1725
4 TK 427 Y 12FEB 7 ISTKZN HK1 1940 0020+1
N, Будапешт, 8%, наземное обслуживание, 2-7н., январь-февраль от 161 eu / неделя
N, Хевиз 8%, наземное обслуживание, 3-7н., декабрь-февраль от 188 eu / неделя
Эксперт по направлению:
Едем с ВЕДИ, едем в Венгрию!