- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | TRPL | DBL+1CH | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | |||||||
Superior | 8 / 6 | 957 | 2318 | 2250 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | |||
Superior | 9 / 7 | 1013 | 2404 | 2313 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed |
Twin (2 Ad per room) 1603
|
||
Deluxe | 8 / 6 | 1025 | 2408 | 2322 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Deluxe Garden | 8 / 6 | 1025 | 2408 | 2322 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Executive | 8 / 6 | 1025 | 2408 | 2322 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Superior | 10 / 8 | 1069 | 2490 | 2376 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed |
Twin (2 Ad per room) 1660
|
||
Deluxe | 9 / 7 | 1104 | 2524 | 2409 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Deluxe Garden | 9 / 7 | 1104 | 2524 | 2409 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Executive | 9 / 7 | 1104 | 2524 | 2409 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Superior | 8 / 6 | 1155 | 2667 | 2667 2ad+1ch(3-12) | |||
Superior | 12 / 10 | 1182 | 2502 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | ||||
Deluxe | 10 / 8 | 1183 | 2640 | 2496 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Deluxe Garden | 10 / 8 | 1183 | 2640 | 2496 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Executive | 10 / 8 | 1183 | 2640 | 2496 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Superior | 13 / 11 | 1238 | 2748 | 2565 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed |
Double (2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed) 2565
|
||
Deluxe | 11 / 9 | 1262 | 2756 | 2583 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Deluxe Garden | 11 / 9 | 1262 | 2756 | 2583 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Executive | 11 / 9 | 1262 | 2756 | 2583 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Superior | 9 / 7 | 1277 | 2870 | 2870 2ad+1ch(3-12) | |||
Superior | 14 / 12 | 1294 | 2833 | 2628 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed |
Twin (2 Ad per room) 1889
|
||
Superior King | 14 / 12 | 1316 | 2866 | 2650 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | |||
Executive | 12 / 10 | 1341 | 2872 | 2670 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Deluxe | 12 / 10 | 1341 | 2872 | 2670 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Deluxe Garden | 12 / 10 | 1341 | 2872 | 2670 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Superior | 15 / 13 | 1344 | 2901 | 2673 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | |||
Golf View | 8 / 6 | 1392 | 1392 | 2959 | 2905 2ad+1ch(3-11) | ||
Superior | 10 / 8 | 1399 | 3072 | 3072 2ad+1ch(3-12) | |||
Superior | 16 / 14 | 1406 | 3005 | 2754 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | |||
Deluxe | 13 / 11 | 1420 | 2988 | 2757 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Executive | 13 / 11 | 1420 | 2988 | 2757 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Deluxe Garden | 13 / 11 | 1420 | 2988 | 2757 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Superior | 17 / 15 | 1463 | 3091 | 2817 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | |||
Deluxe | 14 / 12 | 1499 | 3103 | 2844 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Deluxe Garden | 14 / 12 | 1499 | 3103 | 2844 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Executive | 14 / 12 | 1499 | 3103 | 2844 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Superior | 18 / 16 | 1519 | 3177 | 2881 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | |||
Pool Garden View | 11 / 9 | 1521 | 3173 | 2878 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | |||
Superior | 11 / 9 | 1521 | 3274 | 3274 2ad+1ch(3-12) | |||
Superior Garden View | 8 / 6 | 1528 | 939 | 2296 | 2235 2ad+1ch(0-7) NO Ex.Bed | ||
Garden View | 8 / 6 | 1528 | 939 | 2300 | 2300 2ad+1ch(3-11) | ||
Sea View | 8 / 6 | 1538 | 949 | 2311 | 2311 2ad+1ch(3-11) | ||
Superior Ocean View | 8 / 6 | 1546 | 957 | 2314 | 2253 2ad+1ch(0-7) NO Ex.Bed | ||
Superior King | 8 / 6 | 1553 | 964 | 2329 | 2257 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | ||
Superior Sea View | 8 / 6 | 1556 | 967 | 2329 | 2329 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | ||
Deluxe Garden | 15 / 13 | 1572 | 3201 | 2913 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Executive | 15 / 13 | 1572 | 3201 | 2913 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Deluxe | 15 / 13 | 1572 | 3201 | 2913 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Superior | 19 / 17 | 1575 | 3263 | 2944 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | |||
Superior Sea View King | 8 / 6 | 1578 | 989 | 2367 | 2282 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed |
Single (Adult) 989
|
|
Superior Garden View | 9 / 7 | 1579 | 989 | 2375 | 2294 2ad+1ch(0-7) NO Ex.Bed | ||
Garden View | 9 / 7 | 1579 | 989 | 2380 | 2380 2ad+1ch(3-11) | ||
Deluxe Sea View | 8 / 6 | 1589 | 1000 | 2358 | 2296 2ad+1ch(0-7) NO Ex.Bed | ||
Deluxe City View | 8 / 6 | 1589 | 1000 | 2419 | 2300 2ad+1ch(4-12) NO Ex.bed | ||
Refined Ocean View | 8 / 6 | 1589 | 1000 | 2466 | 2325 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | ||
Standard | 8 / 6 | 1592 | 1003 | 2386 | |||
Standard | 8 / 6 | 1592 | 1003 | 2386 | 2304 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | ||
Superior Garden View | 8 / 6 | 1592 | 1003 | 2390 | |||
Sea View | 9 / 7 | 1593 | 1003 | 2394 | 2394 2ad+1ch(3-11) | ||
Golf View | 9 / 7 | 1594 | 1594 | 3258 | 3186 2ad+1ch(3-11) | ||
Superior Ocean View | 9 / 7 | 1603 | 1013 | 2399 | 2318 2ad+1ch(0-7) NO Ex.Bed | ||
Sea view with A/C | 8 / 6 | 1607 | 2412 | ||||
Superior Deluxe | 8 / 6 | 1607 | 1018 | 2401 | |||
Superior Deluxe | 8 / 6 | 1607 | 1018 | 2401 | 2318 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | ||
Superior King | 9 / 7 | 1612 | 1022 | 2418 | 2322 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | ||
Superior | 8 / 6 | 1614 | 1025 | 2408 | 2322 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | ||
Superior Mountain View | 8 / 6 | 1614 | 1025 | 2440 | 2325 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | ||
Mountain View | 8 / 6 | 1614 | 1025 | 2451 | 2329 2ad+1ch(4-12) NO Ex.bed | ||
Mountain View | 8 / 6 | 1614 | 1025 | 2451 | 2329 2ad+1ch(4-12) NO Ex.bed | ||
Superior Sea View | 9 / 7 | 1617 | 1027 | 2418 | 2418 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | ||
Garden View | 8 / 6 | 1625 | 1036 | 2437 | 2437 2ad+1ch(2-11) | ||
Superior Garden View | 10 / 8 | 1630 | 1039 | 2454 | 2352 2ad+1ch(0-7) NO Ex.Bed | ||
Garden View | 10 / 8 | 1630 | 1039 | 2460 | 2460 2ad+1ch(3-11) | ||
Superior | 20 / 18 | 1631 | 3349 | 3007 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | |||
Superior Family Suite | 8 / 6 | 1636 | 1047 | 2430 | |||
Superior Family Suite | 8 / 6 | 1636 | 1047 | 2430 | 2347 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | ||
Deluxe Ocean View | 8 / 6 | 1639 | 1050 | 2516 | 2376 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | ||
Superior | 12 / 10 | 1644 | 3476 | 3476 2ad+1ch(3-12) | |||
Superior Sea View King | 9 / 7 | 1646 | 1056 | 2469 | 2356 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed |
Triple (3 Adults) 2469
|
|
Sea View | 10 / 8 | 1648 | 1057 | 2478 | 2478 2ad+1ch(3-11) | ||
Deluxe Garden | 8 / 6 | 1650 | 2476 | ||||
Garden Sea View 3F | 8 / 6 | 1650 | 1061 | 2480 | 2361 2ad+1ch(4-12) NO Ex.bed | ||
Deluxe | 16 / 14 | 1657 | 3335 | 3018 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Executive | 16 / 14 | 1657 | 3335 | 3018 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Deluxe Garden | 16 / 14 | 1657 | 3335 | 3018 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
Superior Ocean View | 10 / 8 | 1660 | 1069 | 2484 | 2382 2ad+1ch(0-7) NO Ex.Bed | ||
Deluxe Sea View | 9 / 7 | 1660 | 1070 | 2457 | 2375 2ad+1ch(0-7) NO Ex.Bed | ||
Deluxe City View | 9 / 7 | 1660 | 1070 | 2538 | 2380 2ad+1ch(4-12) NO Ex.bed | ||
Refined Ocean View | 9 / 7 | 1660 | 1070 | 2601 | 2414 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | ||
Suite Superior | 8 / 6 | 1661 | 1072 | 2455 | |||
Suite Superior | 8 / 6 | 1661 | 1072 | 2455 | 2372 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | ||
Standard | 9 / 7 | 1665 | 1075 | 2495 | |||
Standard | 9 / 7 | 1665 | 1075 | 2495 | 2385 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | ||
Superior Garden View | 9 / 7 | 1665 | 1075 | 2500 | |||
Deluxe Sea View 4-6 F | 8 / 6 | 1668 | 1079 | 2498 | 2379 2ad+1ch(4-12) NO Ex.bed | ||
Grand Deluxe Sea View | 8 / 6 | 1668 | 1079 | 2498 | 2379 2ad+1ch(4-12) NO Ex.bed | ||
Superior King | 10 / 8 | 1672 | 1081 | 2508 | 2388 2ad+1ch(0-8) NO Ex.bed | ||
Superior Sea View | 8 / 6 | 1675 | 2512 | ||||
Superior Sea View | 10 / 8 | 1678 | 1087 | 2508 | 2508 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | ||
Superior Garden View | 11 / 9 | 1681 | 1089 | 2533 | 2410 2ad+1ch(0-7) NO Ex.Bed | ||
Garden View | 11 / 9 | 1681 | 1089 | 2540 | 2540 2ad+1ch(3-11) |
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |