- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | DUS | TRPL | DBL+1CH | DBL+EX.BED | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Питание: Завтрак | |||||||||
City Atlas 3* | Standard | 4 / 3 | 1118 | 600 | 1676 | 1106 1ad+1ch(3-12) | |||
Star City 3* | Standard | 4 / 3 | 1124 | 606 | 1676 | 1629 2ad+1ch(3-12) | |||
Baross City 3* | Standard | 4 / 3 | 1130 | 612 | 1685 | 1118 1ad+1ch(3-12) | |||
Kings 3* | Standard | 4 / 3 | 1133 | 600 | 1690 | 2196 3ad+1ch(3-12,exb) | |||
The Three Corners Bristol 4* | Comfort | 4 / 3 | 1136 | 631 | 1704 | ||||
Central Green Hotel 3* | Standard | 4 / 3 | 1143 | 617 | 1691 | 1123 1ad+1ch(3-12) | |||
Expo Congress 4* | Standard | 4 / 3 | 1143 | 624 | 1129 1ad+1ch(3-12) | ||||
Fortuna Boat 3* | Standard | 4 / 3 | 1146 | 612 | 1685 2ad+1ch(3-12) | ||||
Danubius Budapest 4* | Standard | 4 / 3 | 1146 | 615 | 1121 1ad+1ch(3-12) | 1714 | |||
Csaszar Hotel 3* | Standard | 4 / 3 | 1148 | 623 | 1146 1ad+1ch(3-12) |
4 Adults 2234
|
|||
Silver Hotel Budapest 3* | Standard | 4 / 3 | 1150 | 624 | 1701 | 1656 2ad+1ch(3-12) | |||
City Matyas 3* | Standard | 4 / 3 | 1151 | 645 | 1151 1ad+1ch(3-12) | 1728 | |||
City Hotel Pilvax 3* | Standard | 4 / 3 | 1151 | 645 | 1151 1ad+1ch(3-12) | 1728 | |||
Papillon 3* | Standard | 4 / 3 | 1154 | 614 | 2248 | 2783 4Ad+1ch(3-12) | |||
City Ring 3* | Standard | 4 / 3 | 1154 | 649 | 1671 2ad+1ch(3-12) | 1731 | |||
Atrium Fashion 4* | Standard | 4 / 3 | 1159 | 639 | 1753 | ||||
Happy Appartmans 3* | Small Apartment | 4 / 3 | 1162 | 1726 | 1702 2ad+1ch(3-12) | ||||
Danubius Flamenco 4* | Economy | 4 / 3 | 1162 | 636 | 1142 1ad+1ch(3-12) | 1738 | |||
Benczur 3*sup | Economy | 4 / 3 | 1164 | 641 | 1670 2ad+1ch(3-12) | ||||
Papillon 3* | Superior | 4 / 3 | 1166 | 655 | 1716 2ad+1ch(3-12) | 1720 | |||
Ibis Heroes Square 3* | Standard | 4 / 3 | 1168 | 640 | 1145 1ad+1ch(3-12) | 1752 | |||
Six Inn Budapest 3* | Standard | 4 / 3 | 1168 | 641 | 1708 | ||||
The Three Corners Bristol 4* | Deluxe | 4 / 3 | 1168 | 662 | 1736 | ||||
Hunguest Millennium 3* | Standard | 4 / 3 | 1171 | 638 | 1717 2ad+1ch(3-12) | 1736 | |||
Danubius Arena 4* | Standard | 4 / 3 | 1171 | 665 | 1676 2ad+1ch(3-12) | 1756 | |||
Danubius Hungaria City Center 4* | Standard | 4 / 3 | 1171 | 665 | 1171 1ad+1ch(3-12) | ||||
Ibis Styles Budapest Center (ex.Mercure Metropol) 4* | Family 1 Bedroom | 4 / 3 | 1175 | 1680 2ad+1ch(3-12) | 1752 | ||||
Ibis City 3* | Standard | 4 / 3 | 1175 | 646 | 1152 1ad+1ch(3-12) | ||||
Ibis Styles Budapest Center (ex.Mercure Metropol) 4* | Standard | 4 / 3 | 1175 | 669 | 1175 1ad+1ch(3-12) | ||||
Happy Appartmans 3* | Apartment With Kitchen | 4 / 3 | 1176 | 619 | 1739 | 1125 1ad+1ch(3-12) | |||
Prince Apartments APT | Apartment Studio | 4 / 3 | 1176 | 653 | |||||
Danubius Flamenco 4* | Standard | 4 / 3 | 1178 | 652 | 1684 2ad+1ch(3-12) | 1754 | |||
Sissi 3* | Standard | 4 / 3 | 1180 | 637 | 1723 | ||||
Fortuna Boat 3* | Standard River View | 4 / 3 | 1180 | 647 | 1728 2ad+1ch(3-12) | ||||
Danubius Budapest 4* | Superior | 4 / 3 | 1180 | 650 | 1155 1ad+1ch(3-12) | 1748 | |||
Soho 4* | Standard | 4 / 3 | 1180 | 659 | |||||
The Three Corners Art (ex. Best Western Art) 3* | Comfort | 4 / 3 | 1183 | 656 | 1751 | ||||
Mango APT | Studio | 4 / 3 | 1183 | 660 | |||||
Erzsebet City Center 3* | Standard | 4 / 3 | 1183 | 1665 | 1688 2ad+1ch(3-12) | 1759 | |||
City Matyas 3* | Standard River View | 4 / 3 | 1186 | 681 | 1186 1ad+1ch(3-12) | ||||
Premium Apartmanhaz APT | Studio | 4 / 3 | 1188 | 645 | 1729 | ||||
Mercure Buda 4* | Superior | 4 / 3 | 1188 | 670 | 1694 2ad+1ch(13-17,exb) | 1769 | |||
Benczur 3*sup | Superior | 4 / 3 | 1192 | 1746 | 1161 1ad+1ch(3-12) | ||||
Cosmo City (ex. Cosmo Fashion) 3* | Standard | 4 / 3 | 1192 | 672 | 1772 | ||||
Estilo Fashion 4* | Standard | 4 / 3 | 1192 | 673 | 1788 | ||||
Mercure Korona 4* | Standard | 4 / 3 | 1194 | 671 | 671 1ad+1ch(13-17,exb) | ||||
Expo Congress 4* | Superior | 4 / 3 | 1195 | 676 | 1182 1ad+1ch(3-12) | 1805 | |||
Ibis Centrum 3* | Standard | 4 / 3 | 1197 | 669 | 1174 1ad+1ch(3-12) | ||||
City Atlas 3* | Standard | 7 / 6 | 1197 | 681 | 2394 | 1174 1ad+1ch(3-12) | |||
Promenade City 3*sup | Standard | 4 / 3 | 1198 | 678 | 1778 | ||||
City Inn 4* | Superior | 4 / 3 | 1199 | 669 | 1734 2ad+1ch(3-12) | ||||
Danubius Arena 4* | Superior | 4 / 3 | 1200 | 695 | 1200 1ad+1ch(3-12) | ||||
Danubius Hungaria City Center 4* | Superior | 4 / 3 | 1200 | 695 | 1200 1ad+1ch(3-12) | 1785 | |||
Radisson Blu Beke 4* | Standard | 4 / 3 | 1201 | 668 | 1174 1ad+1ch(3-12) | 1787 | |||
The Three Corners Hotel Anna 3* | Deluxe | 4 / 3 | 1202 | 673 | 1178 1ad+1ch(3-12) | 1777 | |||
Nova and Locust Tree APT | Apartment Studio | 4 / 3 | 1204 | 670 | |||||
City Matyas 3* | Superior | 4 / 3 | 1204 | 699 | 1204 1ad+1ch(3-12) | ||||
Opera Loft APT | Standard | 4 / 3 | 603 | 1158 1ad+1ch(3-12) | |||||
Opera Loft APT | Deluxe | 4 / 3 | 1206 | 1767 | 1725 2ad+1ch(3-12) |
4 Adults 2332
|
|||
Actor 4* | Standard | 4 / 3 | 1206 | 673 | |||||
Buda Castle Fashion 4* | Superior | 4 / 3 | 1206 | 686 | 1192 1ad+1ch(3-12) | ||||
La Prima Fashion Budapest 4* | Deluxe | 4 / 3 | 1206 | 686 | 1822 | ||||
Agape Apartmenthouse APT | Studio | 4 / 3 | 1207 | 677 | 1750 | ||||
Star City 3* | Standard | 7 / 6 | 1209 | 693 | 1796 | 1185 1ad+1ch(3-12) | |||
Happy Appartmans 3* | Small Apartment Single Use | 4 / 3 | 606 | 1111 1ad+1ch(3-12) | |||||
Corvin Budapest 3* | Standard | 4 / 3 | 1211 | 668 | 1754 | ||||
The Three Corners Art (ex. Best Western Art) 3* | Deluxe | 4 / 3 | 1215 | 687 | 1783 | ||||
Prince Apartments APT | Apartment 1 Bedroom | 4 / 3 | 1215 | 692 | 1738 |
4 Adults 2261
|
|||
City Inn 4* | Romantic Superior | 4 / 3 | 1216 | 1751 2ad+1ch(3-12) | |||||
Premium Apartmanhaz APT | Apartment | 4 / 3 | 1216 | 676 | 1760 | ||||
Canada Hotel Budapest 3* | Standard | 4 / 3 | 1216 | 676 | 1756 | 1773 2ad+1ch(3-12) | |||
Fortuna Boat 3* | Standard | 7 / 6 | 1218 | 676 | 1768 2ad+1ch(3-12) | ||||
Adina Apartment Budapest 4* | Studio | 4 / 3 | 1218 | 698 | 712 1ad+1ch(13-17) | ||||
Novotel Danube 4* | Standard | 4 / 3 | 1219 | 692 | 1197 1ad+1ch(3-12) | 1804 | |||
Danubius Astoria 4* | Standard | 4 / 3 | 1221 | 692 | 1197 1ad+1ch(3-12) | ||||
Baross City 3* | Standard | 7 / 6 | 1221 | 705 | 1813 | 1713 2ad+1ch(3-12) | |||
Mango APT | Apartment 1 Bedroom | 4 / 3 | 1224 | 701 | 1747 | ||||
Kings 3* | Standard | 7 / 6 | 1228 | 680 | 1824 | 1720 2ad+1ch(3-12) | |||
Star Inn Centrum 3* | Standard | 4 / 3 | 1234 | 693 | 1199 1ad+1ch(3-12) | ||||
The Three Corners Bristol 4* | Comfort | 7 / 6 | 1235 | 742 | 1852 | ||||
Actor 4* | Superior | 4 / 3 | 1237 | 704 | 1815 | 1799 2ad+1ch(3-12) | |||
City Inn 4* | Deluxe | 4 / 3 | 1237 | 707 | 1242 1ad+1ch(3-12) | ||||
Ibis Styles Budapest City (ex.Mercure Duna) 4* | Standard | 4 / 3 | 1238 | 702 | 1207 1ad+1ch(3-12) | ||||
City Inn 4* | Apartment | 4 / 3 | 1240 | 1775 2ad+1ch(3-12) | |||||
Danubius Gellert 4* | Economy | 4 / 3 | 1242 | 645 | |||||
Danubius Astoria 4* | Deluxe | 4 / 3 | 1242 | 715 | 1221 1ad+1ch(3-12) | 1836 | |||
Danubius HSR Helia 4* | Standard | 4 / 3 | 1244 | 709 | 738 1ad+1ch(13-17) | ||||
Nova and Locust Tree APT | Apartment 1 Bedroom | 4 / 3 | 1245 | 712 | 1778 |
4 Adults 2312
|
|||
The Three Corners Lifestyle 4* | Executive | 4 / 3 | 1246 | 718 | 1224 1ad+1ch(3-12) | 1829 | |||
Benczur 3*sup | Economy | 7 / 6 | 1873 | 1255 1ad+1ch(3-12) | |||||
NH Budapest 4* | Standard | 4 / 3 | 1247 | 721 | 1227 1ad+1ch(3-12) | 1836 | |||
Buda Castle Fashion 4* | Duplex | 4 / 3 | 1247 | 742 | 1247 1ad+1ch(3-12) | 1822 | |||
Central Green Hotel 3* | Standard | 7 / 6 | 1249 | 715 | 1824 | 1207 1ad+1ch(3-12) | |||
Expo Congress 4* | Standard | 7 / 6 | 1249 | 729 | 1221 1ad+1ch(3-12) | ||||
Soho 4* | Suite | 4 / 3 | 1250 | 728 | 1778 | ||||
City Inn 4* | Apartment Superior | 4 / 3 | 1251 | 745 | 1786 2ad+1ch(3-12) | 1815 | |||
Danubius Budapest 4* | Standard | 7 / 6 | 1253 | 711 | 1203 1ad+1ch(3-12) | 1870 | |||
Mercure City Center 4* | Standard | 4 / 3 | 1253 | 721 | 1759 2ad+1ch(13-17,exb) | ||||
Mirage Medic Hotel 4* | Standard | 4 / 3 | 1254 | 714 | 1220 1ad+1ch(3-12) | ||||
Radisson Blu Beke 4* | Superior | 4 / 3 | 1254 | 722 | 1227 1ad+1ch(3-12) | 1840 |
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |