Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, Отдых на о.Бали(6-15н), Singapore Airlines, 26.08.13-22.03.14 от 22.08.13
В стоимость входит:
Авиаперелет
SQ061 DME( Москва)-SIN(Сингапур), SQ940 SIN(Сингапур)-DPS(о. Бали), SQ949 DPS(о. Бали)-SIN(Сингапур), SQ062 SIN(Сингапур)-DME( Москва)
Трансфер
аэропорт - отель, отель - аэропорт
Гостиница
Отель(питание по программе)
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда - возврат до 1000 на 1 чел
Подробная информация о туре
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар |
цены указаны за человека
Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimba Jimbaran - | Jimbaran Bay | BB | 14 | 5249 | 3377 | 1980 (2-12) | 2657 | |||
Rimba Jimbaran - | Jimbaran Bay | BB | 12 | 4714 | 3109 | 1911 (2-12) | 2492 | |||
Rimba Jimbaran - | Jimbaran Bay | BB | 11 | 4446 | 2975 | 1877 (2-12) | 2409 | |||
Rimba Jimbaran - | Jimbaran Bay | BB | 10 | 4178 | 2841 | 1843 (2-12) | 2327 | |||
Rimba Jimbaran - | Jimbaran Bay | BB | 9 | 3910 | 2707 | 1809 (2-12) | 2244 | |||
Rimba Jimbaran - | Jimbaran Bay | BB | 7 | 3375 | 2439 | 1740 (2-12) | 2079 | |||
Rimba Jimbaran - | Hill Side | BB | 9 | 3518 | 2511 | 1809 (2-12) | 2244 | |||
Rimba Jimbaran - | Hill Side | BB | 7 | 3070 | 2287 | 1740 (2-12) | 2079 | |||
Rimba Jimbaran - | Hill Side | BB | 11 | 3967 | 2736 | 1877 (2-12) | 2409 | |||
Rimba Jimbaran - | Hill Side | BB | 12 | 4191 | 2848 | 1911 (2-12) | 2492 | |||
Rimba Jimbaran - | Hill Side | BB | 14 | 4639 | 3072 | 1980 (2-12) | 2657 | |||
Rimba Jimbaran - | Hill Side | BB | 10 | 3743 | 2623 | 1843 (2-12) | 2327 | |||
Puri Bambu 2* | Superior | BB | 12 | 2303 | 1904 | 1810 (2-12) | 1810 | |||
Puri Bambu 2* | Standard | BB | 11 | 2109 | 1807 | 1784 (2-12) | 1784 | |||
Puri Bambu 2* | Standard | BB | 10 | 2049 | 1776 | 1758 (2-12) | 1758 | |||
Puri Bambu 2* | Standard | BB | 14 | 2292 | 1899 | 1861 (2-12) | 1861 | |||
Puri Bambu 2* | Standard | BB | 9 | 2048 | 1776 | 1732 (2-12) | 1732 | |||
Puri Bambu 2* | Standard | BB | 7 | 1927 | 1715 | 1681 (2-12) | 1681 | |||
Puri Bambu 2* | Standard | BB | 12 | 2170 | 1838 | 1810 (2-12) | 1810 | |||
Puri Bambu 2* | Superior | BB | 14 | 2449 | 1977 | 1861 (2-12) | 1861 | |||
Puri Bambu 2* | Superior | BB | 7 | 2011 | 1757 | 1681 (2-12) | 1681 | |||
Puri Bambu 2* | Superior | BB | 9 | 2157 | 1830 | 1732 (2-12) | 1732 | |||
Puri Bambu 2* | Superior | BB | 10 | 2157 | 1831 | 1758 (2-12) | 1758 | |||
Puri Bambu 2* | Superior | BB | 11 | 2230 | 1867 | 1784 (2-12) | 1784 | |||
Puri Bambu 2* | Deluxe | BB | 9 | 2320 | 1912 | 1732 (2-12) | 1732 | |||
Puri Bambu 2* | Deluxe | BB | 7 | 2138 | 1821 | 1681 (2-12) | 1681 | |||
Puri Bambu 2* | Deluxe | BB | 11 | 2412 | 1958 | 1784 (2-12) | 1784 | |||
Puri Bambu 2* | Deluxe | BB | 14 | 2685 | 2095 | 1861 (2-12) | 1861 | |||
Puri Bambu 2* | Deluxe | BB | 12 | 2503 | 2004 | 1810 (2-12) | 1810 | |||
Puri Bambu 2* | Deluxe | BB | 10 | 2321 | 1912 | 1758 (2-12) | 1758 | |||
Dream 2* | Deluxe | BB | 9 | 1918 | 1711 | |||||
Dream 2* | Deluxe | BB | 10 | 1964 | 1734 | |||||
Dream 2* | Deluxe | BB | 14 | 2149 | 1827 | |||||
Dream 2* | Deluxe | BB | 11 | 2010 | 1757 | |||||
Dream 2* | Deluxe | BB | 12 | 2056 | 1781 | |||||
Dream 2* | Deluxe | BB | 7 | 1825 | 1664 | |||||
Club Mirage 3* | Romantic | BB | 9 | 2473 | 1988 | 1613 (2-12) | 1863 | |||
Club Mirage 3* | Romantic | ALL | 7 | 2426 | 2121 | 1783 (2-12) | 1867 | |||
Club Mirage 3* | Romantic | BB | 7 | 2257 | 1880 | 1588 (2-12) | 1783 | |||
Club Mirage 3* | Romantic | BB | 14 | 3013 | 2259 | 1675 (2-12) | 2064 | |||
Club Mirage 3* | Romantic | BB | 10 | 2581 | 2043 | 1625 (2-12) | 1903 | |||
Club Mirage 3* | Romantic | ALL | 10 | 2823 | 2387 | 1903 (2-12) | 2024 | |||
Club Mirage 3* | Romantic | ALL | 9 | 2691 | 2299 | 1863 (2-12) | 1972 | |||
Club Mirage 3* | Romantic | ALL | 12 | 3087 | 2565 | 1984 (2-12) | 2129 | |||
Club Mirage 3* | Romantic | ALL | 14 | 3352 | 2742 | 2064 (2-12) | 2234 | |||
Club Mirage 3* | Romantic | BB | 11 | 2689 | 2097 | 1637 (2-12) | 1944 | |||
Club Mirage 3* | Romantic | ALL | 11 | 2955 | 2476 | 1944 (2-12) | 2077 | |||
Club Mirage 3* | Romantic | BB | 12 | 2797 | 2151 | 1650 (2-12) | 1984 | |||
Club Mirage 3* | Suite | ALL | 12 | 3610 | 2819 | 1984 (2-12) | 2129 | |||
Club Mirage 3* | Suite | BB | 14 | 3623 | 2564 | 1675 (2-12) | 2064 | |||
Club Mirage 3* | Suite | BB | 9 | 2865 | 2184 | 1613 (2-12) | 1863 | |||
Club Mirage 3* | Suite | ALL | 14 | 3962 | 3038 | 2064 (2-12) | 2234 | |||
Club Mirage 3* | Suite | BB | 10 | 3017 | 2260 | 1625 (2-12) | 1903 | |||
Club Mirage 3* | Suite | BB | 11 | 3168 | 2336 | 1637 (2-12) | 1944 | |||
Club Mirage 3* | Suite | ALL | 7 | 2731 | 2270 | 1783 (2-12) | 1867 | |||
Club Mirage 3* | Suite | BB | 12 | 3320 | 2412 | 1650 (2-12) | 1984 | |||
Club Mirage 3* | Suite | BB | 7 | 2562 | 2032 | 1588 (2-12) | 1783 | |||
Club Mirage 3* | Suite | ALL | 11 | 3434 | 2709 | 1944 (2-12) | 2077 | |||
Club Mirage 3* | Suite | ALL | 9 | 3083 | 2489 | 1863 (2-12) | 1972 | |||
Club Mirage 3* | Deluxe | ALL | 7 | 2342 | 2079 | 1783 (2-12) | 1867 | |||
Club Mirage 3* | Deluxe | ALL | 10 | 2702 | 2327 | 1903 (2-12) | 2024 | |||
Club Mirage 3* | Deluxe | BB | 7 | 2130 | 1816 | 1588 (2-12) | 1783 | |||
Club Mirage 3* | Deluxe | ALL | 14 | 3182 | 2657 | 2064 (2-12) | 2234 | |||
Club Mirage 3* | Deluxe | ALL | 12 | 2942 | 2492 | 1984 (2-12) | 2129 | |||
Club Mirage 3* | Deluxe | ALL | 11 | 2822 | 2409 | 1944 (2-12) | 2077 | |||
Club Mirage 3* | Deluxe | ALL | 9 | 2582 | 2244 | 1863 (2-12) | 1972 | |||
Club Mirage 3* | Deluxe | BB | 12 | 2579 | 2042 | 1650 (2-12) | 1984 | |||
Club Mirage 3* | Deluxe | BB | 14 | 2759 | 2132 | 1675 (2-12) | 2064 | |||
Club Mirage 3* | Suite | ALL | 10 | 3259 | 2599 | 1903 (2-12) | 2024 | |||
Club Mirage 3* | Deluxe | BB | 11 | 2489 | 1997 | 1637 (2-12) | 1944 | |||
Club Mirage 3* | Deluxe | BB | 9 | 2310 | 1907 | 1613 (2-12) | 1863 | |||
Club Mirage 3* | Deluxe | BB | 10 | 2399 | 1952 | 1625 (2-12) | 1903 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite Master | BB | 9 | 2484 | 1994 | 1700 (2-12) | 1700 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite Ocean | BB | 14 | 3030 | 2268 | 1810 (2-12) | 1810 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Family Suite | BB | 10 | 3077 | 2291 | 1722 (2-12) | 1722 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Family Suite | BB | 11 | 3235 | 2370 | 1744 (2-12) | 1744 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Family Suite | BB | 12 | 3392 | 2449 | 1766 (2-12) | 1766 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Family Suite | BB | 14 | 3708 | 2607 | 1810 (2-12) | 1810 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Family Suite | BB | 7 | 2604 | 2054 | 1655 (2-12) | 1655 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Family Suite | BB | 9 | 2919 | 2212 | 1700 (2-12) | 1700 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite | BB | 9 | 2375 | 1939 | 1700 (2-12) | 1700 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite | BB | 11 | 2569 | 2037 | 1744 (2-12) | 1744 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite | BB | 7 | 2181 | 1842 | 1655 (2-12) | 1655 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite | BB | 14 | 2861 | 2183 | 1810 (2-12) | 1810 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite | BB | 12 | 2666 | 2086 | 1766 (2-12) | 1766 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite | BB | 10 | 2472 | 1988 | 1722 (2-12) | 1722 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite Ocean | BB | 7 | 2265 | 1884 | 1655 (2-12) | 1655 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite Ocean | BB | 12 | 2812 | 2158 | 1766 (2-12) | 1766 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite Ocean | BB | 10 | 2593 | 2049 | 1722 (2-12) | 1722 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite Ocean | BB | 11 | 2702 | 2103 | 1744 (2-12) | 1744 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite Ocean | BB | 9 | 2484 | 1994 | 1700 (2-12) | 1700 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite Master | BB | 10 | 2593 | 2049 | 1722 (2-12) | 1722 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite Master | BB | 14 | 3030 | 2268 | 1810 (2-12) | 1810 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite Master | BB | 12 | 2812 | 2158 | 1766 (2-12) | 1766 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite Master | BB | 11 | 2702 | 2103 | 1744 (2-12) | 1744 | |||
The Benoa Beach Front Villas 3* | Suite Master | BB | 7 | 2265 | 1884 | 1655 (2-12) | 1655 | |||
Grand Istana Rama 3* | Deluxe | BB | 14 | 3572 | 2539 | 2149 (2-12) | 2149 | |||
Grand Istana Rama 3* | Deluxe | BB | 10 | 2980 | 2242 | 1964 (2-12) | 1964 | |||
Grand Istana Rama 3* | Deluxe | BB | 7 | 2536 | 2020 | 1825 (2-12) | 1825 | |||
Grand Istana Rama 3* | Deluxe | BB | 9 | 2832 | 2168 | 1918 (2-12) | 1918 |
Внутренние курcы
02.11.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.00 руб
03.11.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.00 руб
Дополнения к программе
Почитать на Facebook
- ВЕДИ ТУР ГРУПП Парк Гунунг-Лёсер, Индонезия.
- ВЕДИ ТУР ГРУПП Острова Раджа Ампат, Индонезия