Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, Новый Год_2014, Лангкави (10н) + Куала Лумпур (2н), Сингапурские а/л
В стоимость входит:
Авиаперелет
SQ061 DME( Москва)-SIN(Сингапур), MI362 SIN(Сингапур)-LGK(Лангкави), AKTBA LGK(Лангкави)-KUL(Куала Лумпур), MI341 KUL(Куала Лумпур)-SIN(Сингапур), SQ062 SIN(Сингапур)-DME( Москва)
Трансфер
аэропорт - отель (юг), аэропорт - отель, отель - аэропорт, отель- аэропорт
Гостиница
Отель(питание по программе)
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда - до 1000 на чел
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар |
цены указаны за человека
Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 12 | 9063 | 5659 | 2746 (4-11) | 2980 | |||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 12 | 6770 | 4512 | 2746 (4-11) | 2980 | |||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 12 | 6228 | 4241 | 2746 (4-11) | 2980 | |||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 12 | 5519 | 3887 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 12 | 5185 | 3720 | |||||
Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 12 | 3830 | 3042 | |||||
Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 12 | 3893 | 3074 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 12 | 5390 | 3822 | 2788 (2-11) | 2863 | |||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 12 | 5911 | 4083 | 2788 (2-11) | 2863 | |||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 12 | 5598 | 3926 | 2788 (2-11) | 2863 | |||
Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 12 | 4414 | 3376 | 2621 (2-11) | 2646 | |||
Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 12 | 4331 | 3334 | 2621 (2-11) | 2646 | |||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Junior Suite | BB | 12 | 7804 | 5029 | 3605 | ||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Deluxe | BB | 12 | 8488 | 5371 | 3605 | ||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Studio Suite Beachfront | BB | 12 | 6470 | 4362 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Studio Seaview | BB | 12 | 6086 | 4170 | |||||
Four Points by Sheraton 4* + Hotel 4* | Junior Suite | BB | 12 | 7279 | 4766 | 2851 (3-12) | 2980 | |||
Four Points by Sheraton 4* + Hotel 4* | Partial Sea View | BB | 12 | 5075 | 3665 | 2851 (3-12) | 2980 | |||
Four Points by Sheraton 4* + Hotel 4* | Comfort | BB | 12 | 4866 | 3560 | 2851 (3-12) | ||||
Four Points by Sheraton 4* + Hotel 4* | Lanai Room | BB | 12 | 5492 | 3873 | 2851 (3-12) | 2980 | |||
Four Points by Sheraton 4* + Hotel 4* | Comfort City View | BB | 12 | 2980 | ||||||
Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 12 | 6520 | 4387 | |||||
Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Hotel 4* | Deluxe Ocean | BB | 12 | 7812 | 5033 | |||||
Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 12 | 7124 | 4689 | |||||
Sheraton Langkawi Beach Resort 5* + Hotel 4* | Superior | BB | 12 | 5707 | 3980 | 3080 (2-12) | 3230 | |||
Sheraton Langkawi Beach Resort 5* + Hotel 4* | Garden View | BB | 12 | 5936 | 4095 | 3080 (2-12) | 3230 | |||
Sheraton Langkawi Beach Resort 5* + Hotel 4* | Partial Sea View | BB | 12 | 6103 | 4179 | 3080 (2-12) | 3230 | |||
Sheraton Langkawi Beach Resort 5* + Hotel 4* | Jacuzzi Sea Facing | BB | 12 | 6787 | 4520 | 3080 (2-12) | 3230 | |||
The Andaman 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 12 | 11479 | 6876 | 2490 (4-12) | 3290 | |||
The Andaman 5* + Hotel 4* | Deluxe Lanai | BB | 12 | 11479 | 6876 | 2490 (4-12) | 3290 | |||
The Andaman 5* + Hotel 4* | Deluxe Rain Forest | BB | 12 | 9395 | 5834 | 2490 (4-12) | 3290 | |||
The Andaman 5* + Hotel 4* | Deluxe Treetops | BB | 12 | 10020 | 6147 | 2490 (4-12) | 3290 | |||
The Andaman 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | ALL | 12 | 13773 | 9169 | 3624 (4-12) | 5584 | |||
The Andaman 5* + Hotel 4* | Deluxe Lanai | ALL | 12 | 13773 | 9169 | 3624 (4-12) | 5584 | |||
The Andaman 5* + Hotel 4* | Deluxe Rain Forest | ALL | 12 | 11688 | 8127 | 3624 (4-12) | 5584 | |||
The Andaman 5* + Hotel 4* | Deluxe Treetops | ALL | 12 | 12313 | 8440 | 3624 (4-12) | 5584 | |||
The Datai Resort 5* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 12 | 13606 | 7939 | 2598 (2-11) w/o exb | 3832 | |||
Tanjung Rhu Resort 5* + Hotel 4* | Damai | BB | 12 | 7852 | 5062 | |||||
Tanjung Rhu Resort 5* + Hotel 4* | Cahaya | BB | 12 | 8206 | 5240 | |||||
Tanjung Rhu Resort 5* + Hotel 4* | Bayu Suria | BB | 12 | 8686 | 5479 | |||||
Tanjung Rhu Resort 5* + Hotel 4* | Bayu Senja | BB | 12 | 9436 | 5855 | |||||
Tanjung Rhu Resort 5* + Hotel 4* | Anjung | BB | 12 | 11187 | 6730 | |||||
Rebak Island Resort Langkawi - A Taj Hotel 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 12 | 7489 | 4871 | 3163 (5-12) | 3188 | |||
Rebak Island Resort Langkawi - A Taj Hotel 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 12 | 6205 | 4230 | 3163 (5-12) | 3188 | |||
Rebak Island Resort Langkawi - A Taj Hotel 5* + Hotel 4* | Superior Sea View | BB | 12 | 6388 | 4321 | |||||
Rebak Island Resort Langkawi - A Taj Hotel 5* + Hotel 4* | Superior Sea Front | BB | 12 | 6578 | 4416 | |||||
Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Hotel 4* | Terrace Garden | BB | 12 | 6593 | 4423 | 2905 (4-12) | 3001 | |||
Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Hotel 4* | Lake Front | BB | 12 | 6737 | 4495 | 2905 (4-12) | 3001 | |||
Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Hotel 4* | Pool Terrace | BB | 12 | 6864 | 4559 | 2905 (4-12) | 3001 | |||
Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Hotel 4* | Beach Front | BB | 12 | 7364 | 4809 | 2905 (4-12) | 3001 | |||
The Danna 5* + Hotel 4* | Merchant | BB | 12 | 8688 | 5471 | 2484 (2-11) | 2980 | |||
The Danna 5* + Hotel 4* | Viceroy | BB | 12 | 12086 | 7170 | 2484 (2-11) | 2980 | |||
The Danna 5* + Hotel 4* | Grand Merchant | BB | 12 | 9584 | 5919 | 2484 (2-11) | 2980 | |||
The Danna 5* + Hotel 4* | Grand Viceroy | BB | 12 | 12920 | 7587 | 2484 (2-11) | 2980 |
Внутренние курcы
02.11.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.00 руб
03.11.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.00 руб
Дополнения к программе
Почитать на Facebook
- «Все краски Франции» от Веди Тур Групп 23 октября 2013 года в Библиотеке-читальне им. И.С.Тургенева в Москве состоялась презентация «Все краски Франции», организованная компанией «Веди Тур Групп» при поддержке Национального агентства по туризму… читать
- ВЕДИ ТУР ГРУПП 0