Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, ежедн, Лангкави + Куала Лумпур (2 н), а/к Emirates
В стоимость входит:
Авиаперелет
EK134 DME( Москва)-DXB(Дубаи), EK408 DXB(Дубаи)-KUL(Куала Лумпур), MH1450 KUL(Куала Лумпур)-LGK(Лангкави), AKTBA LGK(Лангкави)-KUL(Куала Лумпур), EK131 DXB(Дубаи)-DME( Москва), EK409 KUL(Куала Лумпур)-DXB(Дубаи)
Трансфер
аэропорт - отель (юг), аэропорт - отель, отель - аэропорт, отель- аэропорт
Гостиница
Отель(питание по программе)
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда - до 1000 на чел
Подробная информация о туре
Условия бронирования
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар |
цены указаны за человека
Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aseania 3* + Hotel 4* | Superior | BB | 9 | 2447 | 2027 | |||||
Aseania 3* + Hotel 4* | Superior | BB | 10 | 2534 | 2070 | |||||
Aseania 3* + Hotel 4* | Superior | BB | 12 | 2707 | 2157 | |||||
Aseania 3* + Hotel 4* | Superior | BB | 13 | 2793 | 2200 | |||||
Aseania 3* + Hotel 4* | Superior | BB | 14 | 2894 | 2251 | |||||
Aseania 3* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 9 | 2533 | 2070 | |||||
Aseania 3* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 10 | 2632 | 2119 | |||||
Aseania 3* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 12 | 2830 | 2219 | |||||
Aseania 3* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 13 | 2928 | 2268 | |||||
Aseania 3* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 14 | 3042 | 2325 | |||||
Fave Hotel 3* + Hotel 4* | Standard | BB | 9 | 2441 | 2024 | |||||
Fave Hotel 3* + Hotel 4* | Standard | BB | 10 | 2527 | 2067 | |||||
Fave Hotel 3* + Hotel 4* | Standard | BB | 12 | 2698 | 2153 | |||||
Fave Hotel 3* + Hotel 4* | Standard | BB | 13 | 2784 | 2196 | |||||
Fave Hotel 3* + Hotel 4* | Standard | BB | 14 | 2870 | 2239 | |||||
Fave Hotel 3* + Hotel 4* | Superior | BB | 9 | 2499 | 2053 | |||||
Fave Hotel 3* + Hotel 4* | Superior | BB | 10 | 2593 | 2100 | |||||
Fave Hotel 3* + Hotel 4* | Superior | BB | 12 | 2780 | 2194 | |||||
Fave Hotel 3* + Hotel 4* | Superior | BB | 13 | 2874 | 2241 | |||||
Fave Hotel 3* + Hotel 4* | Superior | BB | 14 | 2968 | 2288 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 10 | 4552 | 3079 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 12 | 5229 | 3418 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 14 | 5907 | 3757 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 9 | 5792 | 3699 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 12 | 7485 | 4546 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 13 | 8049 | 4829 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 14 | 8614 | 5111 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 9 | 3079 | 2343 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 12 | 3609 | 2608 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 13 | 3786 | 2697 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 14 | 3962 | 2785 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 9 | 3840 | 2723 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 10 | 4125 | 2866 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 12 | 4696 | 3152 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 13 | 4981 | 3295 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 9 | 4213 | 2910 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 10 | 3256 | 2431 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 13 | 5568 | 3588 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 14 | 5267 | 3437 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 9 | 3309 | 2457 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 10 | 3518 | 2562 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 12 | 3937 | 2772 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 13 | 4147 | 2877 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 14 | 4356 | 2982 | |||||
Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 10 | 6356 | 3982 | |||||
Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 9 | 2591 | 2099 | |||||
Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 10 | 2698 | 2152 | |||||
Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 12 | 2912 | 2260 | |||||
Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 13 | 3019 | 2313 | |||||
Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 14 | 3126 | 2367 | |||||
Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 9 | 2634 | 2120 | |||||
Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 10 | 2747 | 2177 | |||||
Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 12 | 2973 | 2290 | |||||
Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 13 | 3086 | 2347 | |||||
Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 14 | 3199 | 2404 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 12 | 3762 | 2955 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 9 | 3520 | 2690 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 13 | 4718 | 3461 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 9 | 3192 | 2526 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 10 | 3448 | 2671 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 12 | 4379 | 3264 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 14 | 4989 | 3732 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 12 | 3920 | 3034 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 13 | 4193 | 3198 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 14 | 4464 | 3469 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 10 | 3312 | 2604 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 14 | 4284 | 3379 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 10 | 3841 | 2868 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 9 | 3079 | 2469 | |||||
The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 13 | 4013 | 3108 | |||||
Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 13 | 3470 | 2584 | |||||
Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 12 | 3322 | 2506 | |||||
Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 10 | 3092 | 2382 | |||||
Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 14 | 3716 | 2711 | |||||
Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 12 | 3404 | 2547 | |||||
Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 13 | 3560 | 2629 | |||||
Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 14 | 3618 | 2662 | |||||
Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 9 | 2935 | 2300 | |||||
Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 9 | 2878 | 2271 | |||||
Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 10 | 3026 | 2349 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Junior Suite | BB | 9 | 4802 | 3204 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Junior Suite | BB | 13 | 6493 | 4050 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Studio Suite Beachfront | BB | 14 | 5793 | 3701 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Studio Suite Beachfront | BB | 10 | 4476 | 3041 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Studio Seaview | BB | 12 | 4844 | 3225 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Junior Suite | BB | 12 | 6070 | 3839 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Studio Suite Beachfront | BB | 9 | 4147 | 2877 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Studio Suite Beachfront | BB | 13 | 5464 | 3536 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Deluxe | BB | 10 | 5894 | 3750 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Deluxe | BB | 14 | 7920 | 4764 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Studio Seaview | BB | 9 | 3943 | 2775 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Studio Seaview | BB | 10 | 4243 | 2925 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Studio Seaview | BB | 13 | 5144 | 3376 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Studio Seaview | BB | 14 | 5444 | 3526 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Junior Suite | BB | 10 | 5224 | 3416 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Junior Suite | BB | 14 | 6916 | 4262 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Studio Suite Beachfront | BB | 12 | 5135 | 3371 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Deluxe | BB | 9 | 5387 | 3497 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Deluxe | BB | 12 | 6907 | 4257 | |||||
Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Deluxe | BB | 13 | 7413 | 4510 |
Внутренние курcы
02.11.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.00 руб
03.11.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.00 руб
Дополнения к программе
Почитать на Facebook
- «Все краски Франции» от Веди Тур Групп 23 октября 2013 года в Библиотеке-читальне им. И.С.Тургенева в Москве состоялась презентация «Все краски Франции», организованная компанией «Веди Тур Групп» при поддержке Национального агентства по туризму… читать
- ВЕДИ ТУР ГРУПП 0