- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|
Питание: Полный пансион | |||||
Шахтер 4* | Стандарт | 4 / 3 | 27900 | 24900 |
Двухместный (2 Ad per room) 45600
|
Шахтер 4* | Бизнес | 4 / 3 | 29100 | 25500 |
Двухместный (2 Ad per room) 47400
|
Шахтер 4* | Стандарт | 5 / 4 | 32600 | 28600 |
Двухместный (2 Ad per room) 51600
|
Шахтер 4* | Бизнес | 5 / 4 | 34200 | 29400 |
Двухместный (2 Ad per room) 54000
|
Шахтер 4* | Стандарт | 6 / 5 | 37300 | 32300 |
Двухместный (2 Ad per room) 57600
|
Павлова - | 2-й Категории | 4 / 3 | 38700 | 20550 | |
Украина 3* | Эконом | 4 / 3 | 39000 | 22560 | |
Павлова - | 2-й категории с балконом | 4 / 3 | 39300 | ||
Шахтер 4* | Бизнес | 6 / 5 | 39300 | 33300 |
Двухместный (2 Ad per room) 60600
|
Павлова - | Полулюкс | 4 / 3 | 20400 | ||
Украина 3* | Стандарт | 4 / 3 | 41640 | 21750 | |
Павлова - | Полулюкс с балконом | 4 / 3 | 20850 | ||
Шахтер 4* | Стандарт | 7 / 6 | 42000 | 36000 |
Двухместный (2 Ad per room) 63600
|
Павлова - | 2-й Категории | 5 / 4 | 42400 | 22800 | |
Украина 3* | Эконом | 5 / 4 | 42800 | 25480 | |
Павлова - | 2-й категории с балконом | 5 / 4 | 43200 | ||
Павлова - | 1 Категории | 4 / 3 | 21750 | ||
Шахтер 4* | Бизнес | 7 / 6 | 44400 | 37200 |
Двухместный (2 Ad per room) 67200
|
Павлова - | Полулюкс | 5 / 4 | 22600 | ||
Украина 3* | 2-х комн. Люкс | 4 / 3 | 45900 | 30150 | |
Павлова - | 2-й Категории | 6 / 5 | 46100 | 25050 | |
Украина 3* | Стандарт | 5 / 4 | 46320 | 24400 | |
Павлова - | Полулюкс с балконом | 5 / 4 | 23200 | ||
Украина 3* | Эконом | 6 / 5 | 46600 | 28400 | |
Шахтер 4* | Стандарт | 8 / 7 | 46700 | 39700 |
Двухместный (2 Ad per room) 69600
|
Павлова - | 2-й категории с балконом | 6 / 5 | 47100 | ||
Украина 3* | 3-х комн. Люкс | 4 / 3 | 48600 | 31200 | |
Павлова - | 1 Категории | 5 / 4 | 24400 | ||
Шахтер 4* | Бизнес | 8 / 7 | 49500 | 41100 |
Двухместный (2 Ad per room) 73800
|
Павлова - | Полулюкс | 6 / 5 | 24800 | ||
Павлова - | 2-й Категории | 7 / 6 | 49800 | 27300 | |
Исток 5* | Стандарт | 4 / 3 | 49800 | 27600 | |
Шахтер 4* | Студия | 4 / 3 | 49800 | 32700 | |
Украина 3* | Эконом | 7 / 6 | 50400 | 31320 | |
Павлова - | 2-й категории с балконом | 7 / 6 | 51000 | ||
Украина 3* | Стандарт | 6 / 5 | 51000 | 27050 | |
Павлова - | Полулюкс с балконом | 6 / 5 | 25550 | ||
Шахтер 4* | Стандарт | 9 / 8 | 51400 | 43400 |
Двухместный (2 Ad per room) 75600
|
Украина 3* | 2-х комн. Люкс | 5 / 4 | 52000 | 35600 | |
Шахтер 4* | 2-х комн. Люкс | 4 / 3 | 52200 | 35100 | |
Павлова - | 2-й Категории | 8 / 7 | 53500 | 29550 | |
Павлова - | Полулюкс | 7 / 6 | 27000 | ||
Павлова - | 1 Категории | 6 / 5 | 27050 | ||
Украина 3* | Эконом | 8 / 7 | 54200 | 34240 | |
Шахтер 4* | Бизнес | 9 / 8 | 54600 | 45000 |
Двухместный (2 Ad per room) 80400
|
Павлова - | 2-й категории с балконом | 8 / 7 | 54900 | ||
Украина 3* | 3-х комн. Люкс | 5 / 4 | 55600 | 37000 | |
Украина 3* | Стандарт | 7 / 6 | 55680 | 29700 | |
Павлова - | Полулюкс с балконом | 7 / 6 | 27900 | ||
Шахтер 4* | Стандарт | 10 / 9 | 56100 | 47100 |
Двухместный (2 Ad per room) 81600
|
Источник 4*+ | Стандарт | 4 / 3 | 57000 | 32175 | |
Павлова - | 2-й Категории | 9 / 8 | 57200 | 31800 | |
Исток 5* | Стандарт | 5 / 4 | 57200 | 32200 | |
Шахтер 4* | Студия | 5 / 4 | 57200 | 39000 | |
Украина 3* | Эконом | 9 / 8 | 58000 | 37160 | |
Украина 3* | 2-х комн. Люкс | 6 / 5 | 58100 | 41050 | |
Источник 4*+ | Комфорт | 4 / 3 | 58200 | 32175 | |
Павлова - | Полулюкс | 8 / 7 | 29200 | ||
Павлова - | 2-й категории с балконом | 9 / 8 | 58800 | ||
Исток 5* | 2-х комн. 2 Категории | 4 / 3 | 58800 | 36900 | |
Исток 5* | 2-х комн. Студия | 4 / 3 | 58800 | 36900 | |
Павлова - | 1 Категории | 7 / 6 | 29700 | ||
Шахтер 4* | Бизнес | 10 / 9 | 59700 | 48900 |
Двухместный (2 Ad per room) 87000
|
Украина 3* | Стандарт | 8 / 7 | 60360 | 32350 | |
Шахтер 4* | 2-х комн. Люкс | 5 / 4 | 60400 | 42200 | |
Павлова - | Полулюкс с балконом | 8 / 7 | 30250 | ||
Шахтер 4* | Стандарт | 11 / 10 | 60800 | 50800 |
Двухместный (2 Ad per room) 87600
|
Павлова - | 2-й Категории | 10 / 9 | 60900 | 34050 | |
Исток 5* | 2-х комн. Люкс корп. 1 | 4 / 3 | 61200 | 44700 | |
Исток 5* | 2-х комн. Люкс корп. 2 | 4 / 3 | 61200 | 44700 | |
Украина 3* | Эконом | 10 / 9 | 61800 | 40080 | |
Украина 3* | 3-х комн. Люкс | 6 / 5 | 62600 | 42800 | |
Павлова - | 2-й категории с балконом | 10 / 9 | 62700 | ||
Павлова - | Полулюкс | 9 / 8 | 31400 | ||
Украина 3* | 2-х комн. Люкс | 7 / 6 | 64200 | 46500 | |
Шахтер 4* | Студия | 6 / 5 | 64600 | ||
Павлова - | 2-й Категории | 11 / 10 | 64600 | 36300 | |
Исток 5* | Стандарт | 6 / 5 | 64600 | 36800 | |
Павлова - | 1 Категории | 8 / 7 | 32350 | ||
Шахтер 4* | Бизнес | 11 / 10 | 64800 | 52800 |
Двухместный (2 Ad per room) 93600
|
Украина 3* | Стандарт | 9 / 8 | 65040 | 35000 | |
Павлова - | Полулюкс с балконом | 9 / 8 | 32600 | ||
Шахтер 4* | Стандарт | 12 / 11 | 65500 | 54500 |
Двухместный (2 Ad per room) 93600
|
Украина 3* | Эконом | 11 / 10 | 65600 | 43000 | |
Павлова - | 2-й категории с балконом | 11 / 10 | 66600 | ||
Источник 4*+ | Стандарт | 5 / 4 | 66800 | 38300 | |
Павлова - | Полулюкс | 10 / 9 | 33600 | ||
Павлова - | 2-й Категории | 12 / 11 | 68300 | 38550 | |
Источник 4*+ | Комфорт | 5 / 4 | 68400 | 38300 | |
Шахтер 4* | 2-х комн. Люкс | 6 / 5 | 68600 | 49300 | |
Исток 5* | 3-х комн. Люкс | 4 / 3 | 69000 | 47100 | |
Исток 5* | 2-х комн. 2 Категории | 5 / 4 | 69200 | 44600 | |
Исток 5* | 2-х комн. Студия | 5 / 4 | 69200 | 44600 | |
Украина 3* | Эконом | 12 / 11 | 69400 | 45920 | |
Украина 3* | 3-х комн. Люкс | 7 / 6 | 69600 | 48600 | |
Украина 3* | Стандарт | 10 / 9 | 69720 | 37650 | |
Павлова - | Полулюкс с балконом | 10 / 9 | 34950 | ||
Шахтер 4* | Бизнес | 12 / 11 | 69900 | 56700 |
Двухместный (2 Ad per room) 100200
|
Павлова - | 1 Категории | 9 / 8 | 35000 | ||
Шахтер 4* | Стандарт | 13 / 12 | 70200 | 58200 |
Двухместный (2 Ad per room) 99600
|
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |