- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | DBL+1CH | Другие размещения |
---|---|---|---|---|---|---|
Питание: 6-разовое + лечение | ||||||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 15 / 14 | 48245 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 15 / 14 | 48245 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 16 / 15 | 50480 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 16 / 15 | 50480 | |||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 15 / 14 | 50614 | 31061 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 15 / 14 | 52368 | 31418 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 17 / 16 | 52716 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 17 / 16 | 52716 | |||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 16 / 15 | 53019 | 32674 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 16 / 15 | 54898 | 33057 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 18 / 17 | 54952 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 18 / 17 | 54952 | |||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 17 / 16 | 55423 | 34288 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 19 / 18 | 57188 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 19 / 18 | 57188 | |||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 17 / 16 | 57429 | 34696 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 18 / 17 | 57828 | 35901 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 15 / 14 | 58642 | 32459 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 20 / 19 | 59423 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 20 / 19 | 59423 | |||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 18 / 17 | 59959 | 36335 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 19 / 18 | 60233 | 37515 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 16 / 15 | 61621 | 34172 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 21 / 20 | 61659 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 21 / 20 | 61659 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 15 / 14 | 61765 | 37489 | 88191 2ad+1ch(2-13) | |
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 19 / 18 | 62489 | 37974 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 20 / 19 | 62638 | 39128 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 1 | 22 / 21 | 63895 | |||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 3 | 22 / 21 | 63895 | |||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 17 / 16 | 64599 | 35885 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 16 / 15 | 64966 | 39561 | 92675 2ad+1ch(2-13) | |
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 20 / 19 | 65019 | 39613 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 21 / 20 | 65043 | 40742 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт (двуспальная кровать) | 22 / 21 | 67448 | 42355 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 21 / 20 | 67550 | 41252 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 18 / 17 | 67578 | 37598 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 17 / 16 | 68167 | 41634 | 97159 2ad+1ch(2-13) | |
Им.В.И. Ленина Санаторий | Стандарт корп. 2 | 22 / 21 | 70080 | 42891 | ||
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 19 / 18 | 70556 | 39312 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 18 / 17 | 71369 | 43707 | 101643 2ad+1ch(2-13) | |
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 20 / 19 | 73535 | 41025 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 19 / 18 | 74570 | 45779 | 106127 2ad+1ch(2-13) | |
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 21 / 20 | 76513 | 42738 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 20 / 19 | 77772 | 47852 | 110611 2ad+1ch(2-13) | |
Им.В.И. Ленина Санаторий | Улучшенный | 22 / 21 | 79491 | 44452 | ||
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 21 / 20 | 80973 | 49925 | 115095 2ad+1ch(2-13) | |
Машиностроитель Санаторий | Стандарт корп. 6 | 22 / 21 | 84175 | 51997 | 119579 2ad+1ch(2-13) | |
Питание: 6-разовое | ||||||
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 15 / 14 | 50554 | 74656 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 75831
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 16 / 15 | 52955 | 78173 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 79432
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 17 / 16 | 55356 | 81691 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 83033
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 18 / 17 | 57756 | 85208 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 86634
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 19 / 18 | 60157 | 88725 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 90235
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 20 / 19 | 62558 | 92242 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 93836
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 21 / 20 | 64958 | 95759 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 97437
|
|
Свислочь Санаторий | Стандарт корп. 2 | 22 / 21 | 67359 | 99277 2ad+1ch(2-16) |
3 Adults 101039
|
|
Питание: 4-разовое + лечение | ||||||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 15 / 14 | 34481 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 15 / 14 | 35893 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 16 / 15 | 36338 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 16 / 15 | 37852 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 17 / 16 | 38196 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 17 / 16 | 39810 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 18 / 17 | 40054 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 18 / 17 | 41769 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 19 / 18 | 41912 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 19 / 18 | 43728 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 20 / 19 | 43769 | |||
Ракета Санаторий | Стандарт | 15 / 14 | 44095 |
3 Adults 104861
|
||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 21 / 20 | 45627 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 20 / 19 | 45686 | |||
Ракета Санаторий | Стандарт | 16 / 15 | 46640 |
3 Adults 110535
|
||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 1,2,5 | 22 / 21 | 47485 | |||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 21 / 20 | 47645 | |||
Сосновый бор Санаторий | Комфорт | 15 / 14 | 48543 | |||
Ракета Санаторий | Стандарт | 17 / 16 | 49184 |
3 Adults 116210
|
||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 3,4 | 22 / 21 | 49603 | |||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт | 15 / 14 | 51119 | 33960 | ||
Сосновый бор Санаторий | Комфорт | 16 / 15 | 51405 | |||
Белорусочка Санаторий | Стандарт корп. 2 | 15 / 14 | 51506 | 31700 | ||
Ракета Санаторий | Стандарт | 18 / 17 | 51729 |
3 Adults 121885
|
||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт | 16 / 15 | 53560 | 35781 | ||
Белорусочка Санаторий | Стандарт корп. 2 | 16 / 15 | 53974 | 33359 | ||
Сосновый бор Санаторий | Комфорт | 17 / 16 | 54268 | |||
Ракета Санаторий | Стандарт | 19 / 18 | 54273 |
3 Adults 127559
|
||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт с ТВ и холодильником | 15 / 14 | 55817 | |||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт | 17 / 16 | 56001 | 37601 | ||
Белорусочка Санаторий | Стандарт корп. 2 | 17 / 16 | 56443 | 35019 | ||
Ракета Санаторий | Стандарт | 20 / 19 | 56818 |
3 Adults 133234
|
||
Сосновый бор Санаторий | Комфорт | 18 / 17 | 57130 | |||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт | 18 / 17 | 58442 | 39422 | ||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт с ТВ и холодильником | 16 / 15 | 58594 | |||
Белорусочка Санаторий | Стандарт корп. 2 | 18 / 17 | 58912 | 36678 | ||
Ракета Санаторий | Стандарт | 21 / 20 | 59362 |
3 Adults 138909
|
||
Сосновый бор Санаторий | Комфорт | 19 / 18 | 59992 | |||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт | 19 / 18 | 60883 | 41242 | ||
Летцы Санаторий | Стандарт корп. 5 | 15 / 14 | 60932 | |||
Неман-72 Санаторий | Стандарт | 15 / 14 | 60932 | 33068 | ||
Ченки Санаторий | Стандарт | 15 / 14 | 60932 | 34718 | ||
Нарочанский берег Санаторий | Стандарт с ТВ и холодильником | 17 / 16 | 61371 | |||
Белорусочка Санаторий | Стандарт корп. 2 | 19 / 18 | 61380 | 38337 |
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |