Ваш персональный международный туроператор
+7 495 725 43 65 +7 812 677 91 65 +7 343 222 22 15 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09 +7 351 723 03 90
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, вт, чт, вс, Окно в Париж, 3н, 4н, 5н, Air France, 01.04.14 - 30.10.14
В стоимость входит:
Авиаперелет
SVOE( Москва)-CDG(Париж), CDG(Париж)-SVOE( Москва)
Трансфер
Аэропорт - Отель , Отель - Аэропорт
Гостиница
Отель(питание по программе)
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда - возврат до 1000 евро на чел
Программа тура
Условия бронирования
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар |
цены указаны за человека
Название отеля | Кат. номера | Питание | Длит. | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amiot 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 715 | 611 | 590 | 579 | 472 (2-9) | ||
Amiot 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 798 | 659 | 631 | 616 | 473 (2-9) | ||
Amiot 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 880 | 706 | 671 | 653 | 474 (2-9) | ||
Anjou 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 671 | 585 | 575 | 472 (2-5) | |||
Anjou 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 739 | 624 | 611 | 473 (2-5) | |||
Anjou 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 807 | 662 | 647 | 474 (2-5) | |||
Cabourg 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 677 | 596 | 607 | ||||
Cabourg 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 747 | 639 | 653 | ||||
Cabourg 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 817 | 682 | 699 | ||||
Patio Brancion 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 668 | 579 | 561 | 472 (2-5) | |||
Patio Brancion 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 735 | 616 | 592 | 473 (2-5) | |||
Patio Brancion 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 802 | 653 | 622 | 474 (2-5) | |||
Nemours 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 680 | 589 | 575 | ||||
Nemours 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 751 | 629 | 611 | ||||
Nemours 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 822 | 670 | 647 | ||||
Royal Mansart 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 686 | 591 | |||||
Royal Mansart 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 759 | 631 | |||||
Royal Mansart 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 831 | 672 | |||||
Sibour 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 683 | 595 | 574 | 563 | |||
Sibour 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 755 | 637 | 610 | 594 | |||
Sibour 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 826 | 680 | 645 | 626 | |||
Le Clement 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 886 | 715 | 675 | ||||
Le Clement 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 1025 | 798 | 744 | ||||
Le Clement 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 1164 | 880 | 813 | ||||
Ambassadeur 3* | Standard | BB | 4 / 3 | 739 | 616 | 600 | 600 | 472 (2-5) | ||
Ambassadeur 3* | Standard | BB | 5 / 4 | 829 | 665 | 644 | 644 | 473 (2-5) | ||
Ambassadeur 3* | Standard | BB | 6 / 5 | 920 | 714 | 688 | 688 | 474 (2-5) | ||
Central 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 660 | 570 | 567 | 472 (2-11) | |||
Central 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 723 | 604 | 599 | 473 (2-11) | |||
Central 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 787 | 638 | 632 | 474 (2-11) | |||
Jeff 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 730 | 611 | 612 | 510 (2-11) | |||
Jeff 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 817 | 659 | 659 | 524 (2-11) | |||
Jeff 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 905 | 706 | 707 | 538 (2-11) | |||
Saint Goerges Lafayette 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 710 | 601 | |||||
Saint Goerges Lafayette 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 790 | 645 | |||||
Saint Goerges Lafayette 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 871 | 689 | |||||
Fiat 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 677 | 582 | 568 | 472 (2-11) | |||
Fiat 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 747 | 620 | 601 | 473 (2-11) | |||
Fiat 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 817 | 658 | 634 | 474 (2-11) | |||
Avenir 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 671 | 586 | 592 | ||||
Avenir 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 739 | 626 | 633 | ||||
Avenir 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 807 | 665 | 675 | ||||
B Paris Boulogne 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 798 | 699 | 661 | ||||
B Paris Boulogne 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 908 | 776 | 725 | ||||
B Paris Boulogne 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 1017 | 853 | 789 | ||||
Des Batignolles 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 710 | 610 | 600 | ||||
Des Batignolles 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 790 | 657 | 644 | ||||
Des Batignolles 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 871 | 704 | 688 | ||||
Luxia 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 654 | 582 | 574 | 472 (2-4) | |||
Luxia 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 716 | 620 | 610 | 473 (2-4) | |||
Luxia 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 778 | 658 | 645 | 474 (2-4) | |||
Hipotel Paris Nation 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 689 | 595 | 596 | ||||
Hipotel Paris Nation 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 763 | 637 | 639 | ||||
Hipotel Paris Nation 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 836 | 680 | 681 | ||||
Villa Du Maine 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 701 | 596 | 593 | ||||
Villa Du Maine 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 778 | 639 | 635 | ||||
Villa Du Maine 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 856 | 682 | 676 | ||||
du Roi Rene 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 707 | 602 | 595 | ||||
du Roi Rene 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 786 | 647 | 637 | ||||
du Roi Rene 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 866 | 692 | 680 | ||||
Comfort Hotel Montmartre Place du Tertre 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 745 | 629 | |||||
Comfort Hotel Montmartre Place du Tertre 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 837 | 682 | |||||
Comfort Hotel Montmartre Place du Tertre 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 929 | 736 | |||||
Mister Bed City Bagnolet 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 686 | 591 | 585 | ||||
Mister Bed City Bagnolet 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 759 | 631 | 624 | ||||
Mister Bed City Bagnolet 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 831 | 672 | 663 | ||||
Comfort Opera Drouot 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 762 | 636 | |||||
Comfort Opera Drouot 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 861 | 692 | |||||
Comfort Opera Drouot 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 959 | 748 | |||||
Victoria 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 724 | 607 | 592 | ||||
Victoria 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 810 | 653 | 633 | ||||
Victoria 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 895 | 699 | 675 | ||||
Paris Liege 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 710 | 599 | |||||
Paris Liege 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 790 | 643 | |||||
Paris Liege 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 871 | 687 | |||||
De Bellevue 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 736 | 613 | |||||
De Bellevue 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 825 | 661 | |||||
De Bellevue 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 915 | 709 | |||||
Maxim Quartier Latin 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 830 | 664 | 606 | ||||
Maxim Quartier Latin 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 951 | 729 | 652 | ||||
Maxim Quartier Latin 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 1071 | 795 | 698 | ||||
Mon Reve Amadeus 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 736 | 645 | |||||
Mon Reve Amadeus 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 825 | 704 | |||||
Mon Reve Amadeus 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 915 | 763 | |||||
Printania Porte de Versailles 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 639 | 570 | |||||
Printania Porte de Versailles 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 696 | 604 | |||||
Printania Porte de Versailles 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 753 | 638 | |||||
TransContinental 2* | Standard | BB | 4 / 3 | 736 | 624 | 616 | ||||
TransContinental 2* | Standard | BB | 5 / 4 | 825 | 676 | 665 | ||||
TransContinental 2* | Standard | BB | 6 / 5 | 915 | 729 | 714 | ||||
Le Faubourg 2*+ | Standard | BB | 4 / 3 | 754 | 629 | 641 | ||||
Le Faubourg 2*+ | Standard | BB | 5 / 4 | 849 | 682 | 699 | ||||
Le Faubourg 2*+ | Standard | BB | 6 / 5 | 944 | 736 | 756 | ||||
Nord Et Champagne 2*sup | Standard | BB | 4 / 3 | 668 | 579 | 565 | ||||
Nord Et Champagne 2*sup | Standard | BB | 5 / 4 | 735 | 616 | 597 | ||||
Nord Et Champagne 2*sup | Standard | BB | 6 / 5 | 802 | 653 | 629 | ||||
Exelmans 2*sup | Standard | BB | 4 / 3 | 646 | ||||||
Exelmans 2*sup | Standard | BB | 5 / 4 | 706 | ||||||
Exelmans 2*sup | Standard | BB | 6 / 5 | 765 | ||||||
Peyris 3* | Standard | BB | 4 / 3 | 868 | 676 | 663 | 651 |
Внутренние курcы
18.07.2014 EUR .. 48.10 руб USD .. 35.60 руб
EUR .. руб USD .. руб
Дополнения к программе
Почитать на Facebook
- Интересные факты о Венгрии 1. Как это не удивительно, но Венгрия это почти самая древняя страна в Европе. Основана оба была в 896 году (раньше, чем Франция и Германия) 2. Среднестатистический венгр съедает около полу килограмма… читать
- 18 декабря в аэропорту Шереметьево прошел День пассажира. «Веди Тур Групп» совместно с представительством Венгрии в РФ с удовольствием принял участие в таком необычном мероприятии. В Терминале Е московского аэропорта представители туроператоров, авиакомпаний и посольств различных стран, в числе которых оказались Болгария, Хорватия, Венгрия, США, Израиль Франция, Голландия, подготовили… читать