Ваш персональный международный туроператор
+7 495 725 43 65 +7 812 677 91 65 +7 343 222 22 15 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09 +7 351 723 03 90
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, Диснейленд (2н) + Париж (5н), 23.03-30.10.14
В стоимость входит:
Авиаперелет
SVOE( Москва)-CDG(Париж), CDG(Париж)-SVOE( Москва)
Трансфер
Аэропорт - Диснейленд, Диснейленд - отель Парижа, Отель - Аэропорт
Гостиница
Отель(питание по программе)
Экскурсия
Обзорная экскурсия по Парижу, Посещение музея Фрагонар, Билет на кораблик по Сене
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда - возврат до 1000 евро на чел
Описание экскурсий входящих в стоимость:
Программа тура
Подробная информация о туре
Условия бронирования
- Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
- Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар |
цены указаны за человека
Название отеля | Кат. номера | Питание | Длит. | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Amiot 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1699 | 1355 | 1210 | 774 (2-9) | |||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Amiot 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1699 | 1355 | 1210 | 774 (2-9) | |||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Anjou 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1626 | 1311 | 1185 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Anjou 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1626 | 1311 | 1185 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Cabourg 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1636 | 1331 | 1238 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Cabourg 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1636 | 1331 | 1238 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Patio Brancion 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1621 | 1301 | 1161 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Patio Brancion 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1621 | 1301 | 1161 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Nemours 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1641 | 1318 | 1185 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Nemours 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1641 | 1318 | 1185 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Royal Mansart 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1650 | 1321 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Royal Mansart 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1650 | 1321 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Sibour 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1646 | 1328 | 1184 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Sibour 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1646 | 1328 | 1184 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Le Clement 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1983 | 1529 | 1352 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Le Clement 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1983 | 1529 | 1352 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Ambassadeur 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 1739 | 1362 | 1226 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Ambassadeur 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 1739 | 1362 | 1226 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Central 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1606 | 1287 | 1171 | 774 (2-11) | |||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Central 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1606 | 1287 | 1171 | 774 (2-11) | |||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Jeff 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1724 | 1355 | 1246 | 838 (2-11) | |||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Jeff 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1724 | 1355 | 1246 | 838 (2-11) | |||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Saint Goerges Lafayette 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1690 | 1338 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Saint Goerges Lafayette 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1690 | 1338 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Fiat 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1636 | 1306 | 1172 | 774 (2-11) | |||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Fiat 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1636 | 1306 | 1172 | 774 (2-11) | |||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Avenir 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1626 | 1314 | 1213 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Avenir 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1626 | 1314 | 1213 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + B Paris Boulogne 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1837 | 1502 | 1327 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + B Paris Boulogne 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1837 | 1502 | 1327 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Des Batignolles 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1690 | 1353 | 1226 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Des Batignolles 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1690 | 1353 | 1226 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Luxia 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1597 | 1306 | 1184 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Luxia 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1597 | 1306 | 1184 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Hipotel Paris Nation 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1650 | 1326 | 1216 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Hipotel Paris Nation 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1650 | 1326 | 1216 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Villa Du Maine 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1675 | 1331 | 1215 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Villa Du Maine 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1675 | 1331 | 1215 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + du Roi Rene 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1685 | 1340 | 1218 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + du Roi Rene 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1685 | 1340 | 1218 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Comfort Hotel Montmartre Place du Tertre 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1748 | 1385 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Comfort Hotel Montmartre Place du Tertre 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1748 | 1385 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Mister Bed City Bagnolet 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1650 | 1321 | 1202 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Mister Bed City Bagnolet 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1650 | 1321 | 1202 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Comfort Opera Drouot 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1778 | 1397 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Comfort Opera Drouot 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1778 | 1397 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Victoria 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1714 | 1348 | 1213 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Victoria 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1714 | 1348 | 1213 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Paris Liege 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1690 | 1336 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Paris Liege 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1690 | 1336 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + De Bellevue 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1734 | 1358 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + De Bellevue 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1734 | 1358 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Maxim Quartier Latin 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1890 | 1443 | 1236 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Maxim Quartier Latin 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1890 | 1443 | 1236 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Mon Reve Amadeus 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1734 | 1411 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Mon Reve Amadeus 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1734 | 1411 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Printania Porte de Versailles 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1572 | 1287 | |||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Printania Porte de Versailles 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1572 | 1287 | |||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + TransContinental 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1734 | 1377 | 1252 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + TransContinental 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 1734 | 1377 | 1252 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Le Faubourg 2*+ | Standard | BB | 8 / 7 | 1763 | 1385 | 1295 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Le Faubourg 2*+ | Standard | BB | 8 / 7 | 1763 | 1385 | 1295 | ||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Nord Et Champagne 2*sup | Standard | BB | 8 / 7 | 1621 | 1301 | 1167 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Nord Et Champagne 2*sup | Standard | BB | 8 / 7 | 1621 | 1301 | 1167 | ||||
Disney's Hotel Cheyenne 2* + Exelmans 2*sup | Standard | BB | 8 / 7 | 1414 | ||||||
Disney's Hotel Santa Fe 2* + Exelmans 2*sup | Standard | BB | 8 / 7 | 1414 | ||||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Peyris 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2143 | 1597 | 1511 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Peyris 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2164 | 1687 | 1428 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Riviera 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2115 | 1480 | 1430 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Riviera 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2043 | 1491 | 1398 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Turin 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 1948 | 1512 | 1412 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Turin 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2087 | 1523 | 1328 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Apollo Opera 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2002 | 1530 | 1385 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Apollo Opera 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2194 | 1656 | 1326 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Atlanta Frochot 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 1830 | 1614 | 1407 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Atlanta Frochot 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 1850 | 1567 | 1376 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Baudelaire Opera 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2327 | 1707 | 1521 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Baudelaire Opera 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2399 | 1695 | 1461 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Caravelle 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 1904 | 1658 | 1427 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Caravelle 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 1924 | 1611 | 1395 | ||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + De L'avenir 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2375 | 1664 | 1510 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + De L'avenir 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2183 | 1675 | 1426 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + De L'avenir 3* | Superior | BB | 8 / 7 | 2527 | 1812 | |||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + De L'avenir 3* | Superior | BB | 8 / 7 | 2388 | 1859 | |||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + De L'orchidee 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2277 | 1700 | |||||
Disney's Newport Bay Club 3* + De L'orchidee 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2204 | 1653 | |||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + De Sevigne 3* | Prestige | BB | 8 / 7 | 2742 | 1918 | |||||
Disney's Newport Bay Club 3* + De Sevigne 3* | Prestige | BB | 8 / 7 | 2551 | 1792 | |||||
Disney's Newport Bay Club 3* + De Sevigne 3* | Classic | BB | 8 / 7 | 2263 | ||||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + De Sevigne 3* | Classic | BB | 8 / 7 | 2124 | ||||||
Disney's Newport Bay Club 3* + De Sevigne 3* | Charming | BB | 8 / 7 | 1726 | ||||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + De Sevigne 3* | Charming | BB | 8 / 7 | 1637 | ||||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Du Theatre 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2189 | 1661 | |||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Du Theatre 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2116 | 1614 | |||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + Est Hotel 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 1884 | 1612 | 1300 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + Est Hotel 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2023 | 1565 | 1307 | ||||
Disney's Newport Bay Club 3* + France dAntin 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2409 | 1780 | |||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + France dAntin 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 2600 | 1906 | |||||
Disney's Hotel Sequoia Lodge 3* + France dAntin 3* | Suite | BB | 8 / 7 | 1950 | ||||||
Disney's Newport Bay Club 3* + France dAntin 3* | Suite | BB | 8 / 7 | 1961 |
Внутренние курcы
18.07.2014 EUR .. 48.10 руб USD .. 35.60 руб
EUR .. руб USD .. руб
Дополнения к программе
Почитать на Facebook
- Интересные факты о Венгрии 1. Как это не удивительно, но Венгрия это почти самая древняя страна в Европе. Основана оба была в 896 году (раньше, чем Франция и Германия) 2. Среднестатистический венгр съедает около полу килограмма… читать
- 18 декабря в аэропорту Шереметьево прошел День пассажира. «Веди Тур Групп» совместно с представительством Венгрии в РФ с удовольствием принял участие в таком необычном мероприятии. В Терминале Е московского аэропорта представители туроператоров, авиакомпаний и посольств различных стран, в числе которых оказались Болгария, Хорватия, Венгрия, США, Израиль Франция, Голландия, подготовили… читать