Великолепным подарком на майские праздники станет путешествие по Европе. Можно остановить выбор на какой-либо одной стране - и вы не будете разочарованы, но намного интереснее будет тур, включающий посещение Чехии, Австрии, Венгрии и Франции. Выбор за вами, но в первом случае вам придется самостоятельно наметить маршрут, чтобы увидеть знаменитые достопримечательности.
Дата заездов | Название тура | Ночей | А / к | Цена |
---|---|---|---|---|
Комбинированный тур | ||||
с 03.03.2018 до 30.06.2018 | 6 | от 608 € | ||
с 12.03.2018 до 25.06.2018 | 6 - 9 | от 678 € | ||
с 12.03.2018 до 25.06.2018 | 6 - 9 | от 722 € | ||
с 24.03.2018 до 15.09.2018 | 6 | от 689 € | ||
с 31.03.2018 до 20.10.2018 | 6 | от 686 € | ||
с 01.04.2018 до 24.06.2018 | 7 | от 759 € | ||
с 03.04.2018 до 26.06.2018 | 6 - 9 | от 732 € | ||
с 03.04.2018 до 26.06.2018 | 6 - 9 | от 746 € | ||
с 05.04.2018 до 25.10.2018 | 6 - 10 | от 948 € | ||
с 06.04.2018 до 29.06.2018 | 6 | от 746 € | ||
с 06.04.2018 до 29.06.2018 | 10 | от 950 € | ||
с 06.04.2018 до 19.10.2018 | 6 | от 743 € | ||
с 07.04.2018 до 27.06.2018 | 5 - 7 | от 575 € | ||
с 14.04.2018 до 27.10.2018 | 8 | от 1043 € | ||
с 14.04.2018 до 25.10.2018 | 6 | от 938 € | ||
с 20.04.2018 до 19.10.2018 | 6 - 10 | от 1026 € | ||
Экскурсионный Авиа (01.04-31.10) | ||||
с 02.04.2018 до 27.10.2018 | 3 - 14 | от 409 € | ||
28.04.2018 | 7 | от 630 € | ||
28.04.2018 | 7 | от 597 € |
Дата заездов | Название тура | Ночей | А / к | Цена |
---|---|---|---|---|
Экскурсионный Авиа | ||||
с 15.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 970 € | ||
с 15.02.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 946 € | ||
с 15.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1047 € | ||
с 15.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1023 € | ||
с 15.02.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 999 € | ||
с 15.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 975 € | ||
с 15.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1047 € | ||
с 15.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1023 € | ||
с 15.02.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 999 € | ||
с 15.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 975 € | ||
с 15.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1078 € | ||
с 15.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1089 € | ||
с 15.02.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 1041 € | ||
с 15.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1065 € | ||
с 15.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1017 € | ||
с 15.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 922 € | ||
с 15.02.2018 до 26.10.2018 | 3 - 14 | от 633 € | ||
с 15.02.2018 до 27.10.2018 | 3 - 14 | от 407 € | ||
с 15.02.2018 до 27.10.2018 | 3 - 14 | от 675 € | ||
с 16.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1011 € | ||
с 16.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1077 € | ||
с 16.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1113 € | ||
с 16.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1089 € | ||
с 16.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1041 € | ||
с 16.02.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 1065 € | ||
с 16.02.2018 до 27.10.2018 | 3 - 14 | от 591 € | ||
с 17.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 969 € | ||
с 17.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1005 € | ||
с 17.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 981 € | ||
с 17.02.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 957 € | ||
с 17.02.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 945 € | ||
с 17.02.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 981 € | ||
с 17.02.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 957 € | ||
с 17.02.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 933 € | ||
с 17.02.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 909 € | ||
с 17.02.2018 до 24.10.2018 | 3 - 14 | от 567 € | ||
с 22.02.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 869 € | ||
с 22.02.2018 до 22.10.2018 | 7 | от 821 € | ||
с 22.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 1011 € | ||
с 22.02.2018 до 27.10.2018 | 3 - 14 | от 699 € | ||
с 22.02.2018 до 27.10.2018 | 3 - 14 | от 633 € | ||
с 23.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 869 € | ||
с 23.02.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 893 € | ||
с 07.03.2018 до 27.10.2018 | 3 - 14 | от 580 € | ||
с 25.03.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 933 € | ||
с 30.03.2018 до 22.10.2018 | 7 | от 718 € | ||
с 30.03.2018 до 22.10.2018 | 7 | от 687 € | ||
с 30.03.2018 до 22.10.2018 | 7 | от 702 € | ||
с 01.04.2018 до 22.10.2018 | 7 | от 930 € | ||
с 09.04.2018 до 27.10.2018 | 6 | от 1001 € | ||
с 09.04.2018 до 27.10.2018 | 6 | от 1013 € | ||
с 09.04.2018 до 27.10.2018 | 6 | от 977 € | ||
с 09.04.2018 до 27.10.2018 | 6 | от 901 € | ||
с 09.04.2018 до 27.10.2018 | 6 | от 853 € | ||
с 09.04.2018 до 22.10.2018 | 6 | от 1001 € | ||
с 09.04.2018 до 22.10.2018 | 6 | от 977 € | ||
с 09.04.2018 до 22.10.2018 | 6 | от 1013 € | ||
с 09.04.2018 до 25.10.2018 | 6 | от 907 € | ||
с 09.04.2018 до 25.10.2018 | 6 | от 859 € | ||
с 09.04.2018 до 22.10.2018 | 6 | от 995 € | ||
с 09.04.2018 до 22.10.2018 | 6 | от 971 € | ||
с 09.04.2018 до 22.10.2018 | 6 | от 1007 € | ||
с 09.04.2018 до 25.10.2018 | 6 | от 907 € | ||
с 09.04.2018 до 25.10.2018 | 6 | от 859 € | ||
с 09.04.2018 до 25.10.2018 | 3 - 13 | от 646 € | ||
с 12.04.2018 до 27.10.2018 | 6 | от 964 € | ||
с 12.04.2018 до 27.10.2018 | 6 | от 936 € | ||
с 12.04.2018 до 25.10.2018 | 6 | от 970 € | ||
с 12.04.2018 до 25.10.2018 | 6 | от 942 € | ||
с 12.04.2018 до 25.10.2018 | 6 | от 970 € | ||
с 12.04.2018 до 25.10.2018 | 6 | от 942 € | ||
с 13.04.2018 до 26.10.2018 | 6 | от 1001 € | ||
с 13.04.2018 до 26.10.2018 | 6 | от 1025 € | ||
с 13.04.2018 до 26.10.2018 | 6 | от 1001 € | ||
с 13.04.2018 до 26.10.2018 | 6 | от 907 € | ||
с 13.04.2018 до 26.10.2018 | 6 | от 954 € | ||
с 13.04.2018 до 26.10.2018 | 6 | от 989 € | ||
с 10.05.2018 до 20.10.2018 | 7 | от 882 € | ||
с 02.08.2018 до 21.10.2018 | 7 | от 894 € | ||
с 02.08.2018 до 27.10.2018 | 6 | от 948 € | ||
с 02.08.2018 до 25.10.2018 | 6 | от 954 € | ||
с 02.08.2018 до 25.10.2018 | 6 | от 954 € | ||
с 03.08.2018 до 26.10.2018 | 6 | от 1001 € | ||
Экскурсионный авиа (прилет в Лион) | ||||
с 29.04.2018 до 10.09.2018 | 6 | от 1635 € | ||
с 29.04.2018 до 10.09.2018 | 6 | от 1503 € | ||
с 29.04.2018 до 10.09.2018 | 6 | от 1563 € | ||
с 29.04.2018 до 10.09.2018 | 6 | от 1575 € | ||
с 02.05.2018 до 19.10.2018 | 7 | от 1828 € | ||
с 02.05.2018 до 14.09.2018 | 3 | от 1071 € | ||
с 02.05.2018 до 19.10.2018 | 7 | от 1698 € | ||
с 02.05.2018 до 19.10.2018 | 7 | от 1757 € | ||
с 02.05.2018 до 14.09.2018 | 3 | от 1000 € | ||
с 02.05.2018 до 14.09.2018 | 3 | от 1012 € | ||
с 02.05.2018 до 19.10.2018 | 7 | от 1769 € | ||
с 02.05.2018 до 14.09.2018 | 3 | от 941 € | ||
Экскурсионный авиа (прилет в Ниццу) | ||||
с 29.04.2018 до 07.10.2018 | 6 | от 1501 € |
Дата заездов | Название тура | Ночей | А / к | Цена |
---|---|---|---|---|
Лечение и отдых Авиа | ||||
с 26.03.2018 до 05.04.2018 | 6 - 22 | от 883 € | ||
с 26.03.2018 до 05.04.2018 | 6 - 22 | от 858 € | ||
с 26.03.2018 до 05.04.2018 | 6 - 22 | от 717 € | ||
с 26.03.2018 до 05.04.2018 | 6 - 22 | от 702 € | ||
с 16.04.2018 до 22.10.2018 | 3 - 21 | от 271 € | ||
Наземное обслуживание | ||||
с 20.04.2018 до 31.10.2018 | 3 - 21 | от 158 € | ||
Экскурсионный Авиа | ||||
с 26.03.2018 до 05.04.2018 | 3 - 13 | от 608 € | ||
с 26.03.2018 до 05.04.2018 | 3 - 13 | от 574 € | ||
с 20.04.2018 до 31.10.2018 | 3 - 14 | от 584 € | ||
с 20.04.2018 до 31.10.2018 | 3 - 14 | от 388 € |
Дата заездов | Название тура | Ночей | А / к | Цена |
---|---|---|---|---|
Комбинированный тур | ||||
с 30.03.2018 до 29.06.2018 | 6 - 10 | от 735 € | ||
с 01.04.2018 до 28.06.2018 | 7 - 11 | от 819 € | ||
с 01.04.2018 до 28.06.2018 | 7 - 11 | от 890 € | ||
с 01.04.2018 до 30.09.2018 | 7 - 11 | от 886 € | ||
с 02.04.2018 до 29.06.2018 | 6 - 10 | от 805 € | ||
с 03.04.2018 до 30.06.2018 | 5 - 9 | от 679 € | ||
с 08.04.2018 до 28.06.2018 | 7 - 11 | от 843 € | ||
с 09.04.2018 до 29.06.2018 | 6 - 10 | от 758 € | ||
с 09.04.2018 до 29.06.2018 | 6 - 10 | от 684 € | ||
с 09.04.2018 до 29.06.2018 | 6 - 10 | от 546 € | ||
с 10.04.2018 до 30.06.2018 | 5 - 9 | от 703 € | ||
с 10.04.2018 до 28.06.2018 | 7 - 11 | от 769 € | ||
с 10.04.2018 до 30.06.2018 | 5 - 9 | от 629 € | ||
с 10.04.2018 до 28.06.2018 | 7 - 11 | от 631 € | ||
с 10.04.2018 до 30.06.2018 | 5 - 9 | от 491 € | ||
с 10.04.2018 до 28.06.2018 | 7 - 11 | от 730 € | ||
с 10.04.2018 до 30.06.2018 | 6 - 10 | от 645 € | ||
с 10.04.2018 до 30.06.2018 | 5 - 9 | от 590 € | ||
Наземное обслуживание | ||||
с 18.03.2018 до 30.06.2018 | 2 - 12 | от 115 € | ||
Экскурсионный Авиа | ||||
с 18.03.2018 до 30.06.2018 | 3 - 9 | от 337 € | ||
с 18.03.2018 до 30.06.2018 | 3 - 9 | от 406 € | ||
с 20.03.2018 до 30.06.2018 | 2 - 9 | от 232 € | ||
с 22.03.2018 до 26.04.2018 | 3 - 11 | от 292 € | ||
с 22.03.2018 до 26.04.2018 | 3 - 11 | от 336 € | ||
с 01.04.2018 до 30.06.2018 | 3 - 10 | от 431 € | ||
с 01.04.2018 до 15.10.2018 | 3 - 10 | от 564 € | ||
с 01.04.2018 до 30.06.2018 | 3 - 10 | от 458 € | ||
с 01.04.2018 до 30.09.2018 | 3 - 10 | от 517 € | ||
с 03.04.2018 до 30.09.2018 | 3 - 10 | от 490 € | ||
с 04.04.2018 до 13.10.2018 | 3 - 10 | от 724 € | ||
с 04.04.2018 до 13.10.2018 | 3 - 10 | от 591 € | ||
с 06.04.2018 до 30.09.2018 | 3 - 10 | от 564 € | ||
с 07.04.2018 до 13.10.2018 | 3 - 10 | от 724 € | ||
с 08.04.2018 до 30.09.2018 | 3 - 10 | от 623 € | ||
с 11.04.2018 до 13.10.2018 | 3 - 10 | от 501 € |
Если вы хотите посетить прекрасную Чехию, то побывайте в Праге и Карловых Варах, Марианских Лазне или Брно. Каждый из этих городов уникален, везде можно провести много дней, осматривая самые интересные места. В Праге не один час займет осмотр Вышеграда - старейшего района, расположенного на холме над рекой или Градчаны, первые улицы которой появились в начале XIV столетия, превратив несколько веков спустя эту часть города в самую модную и богатую (здесь же назодится старая ратуша с уникальной росписью). Прогулка по Карлову мосту станет незабываемой, а посещение одного из замков в окрестностях столицы оставит массу впечатлений. В Карловых Варах можно совместить познавательный туризм с лечебным, недаром город славится своими целебными источниками. То же самое можно сказать о Марианских Лазне. Брно славится замками Шпильберг и Пернштейн, старинной ратушей и монастырем ордена капуцинов, если вы путешествуете с детьми, то побывайте в техническом и Моравском музеях. К тому же на майские праздники можно стать зрителем одного из красочных уличных фестивалей.
Весенняя Австрия радует свежей зеленью листвы, цветущими тюльпанами на клумбах (вы не сможете пересчитать все оттенки этих удивительных растений, тут их сотни, если не тысячи) и отличной погодой, располагающей к прогулкам на свежем воздухе. Поэтому можно неспеша прогуляться по старинным улицам, наслаждаясь изысками архитектуры прошлых веков или отправиться в Венский лес, где Штраус написал один из самых знаменитых своих вальсов. Дворцовые комплексы Шёнбрунн и Бельведер выглядят необыкновенно величественно снаружи и радуют интереснейшими экспозициями внутри, "Башня дураков" - аналог кунсткамеры, основанной Петром I в Санкт-Петербурге. Неподалеку от столицы находятся замки Кройценштайн и Лихтенштейн, где можно мысленно перенестись в Средневековье, осматривая древние башни и стены. Музеев в городе великое множество, так что за одну поездку и не обойти даже десятой части, а вечером стоит посетить Венскую Оперу. Кстати, в начале мая в одном из городских парков проходит кулинарный фестиваль, где можно попробовать самые знаменитые блюда австрийской кухни.
Майские праздники в Венгрии можно провести в Будапеште, прогуливаясь по Королевскому дворцу, замку Вайдахуняд или Крепостной горе, уделяя время посещению купален. Но многие предпочитают отдых с оздоровлением, отправляясь Хевиз, Дебрецен, Хайдусобосло или Залакароше с их целебными термальными источниками.
Франция особо прекрасна весной. Так что даже не важно, поедете ли вы в Париж или выберете отдых в одной из провинций, где можно побывать в старинных дворянских усадьбах и оценить изыски местной кухни, по праву считающейся одной из лучших в мире.