Ваш персональный международный туроператор
    +7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва и Подмосковье? Да Нет
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
+7 495 646 74 48
для частных клиентов
Перейти

Duo Hotel Prague расположен рядом со станцией метро Střížkov (линия C). Прямой маршрут до центра города занимает 12 минут. Hotel Duo является идеальным выбором. В ресторане Coaching Inn подают блюда чешской кухни. Легкие закуски подаются в лобби-баре и боулинге. В отеле есть конференц-зал вместимостью 350 человек и 7 конференц-залов. Массаж и косметические процедуры можно пройти в оздоровительном центре. В отеле работает бассейн. Отель предлагает бесплатный высокоскоростной беспроводной доступ в Интернет в номерах и лобби. Удобная парковка для гостей отеля находится  рядом с отелем.

Teplická 492, Praha 9
Отель расположен напротив станции метро Střížkov (линия C)
Завтрак - шведский стол.

Ресторане Coaching Inn - подают блюда чешской кухни.
Легкие закуски подаются в лобби-баре
В отеле 647 номеров категорий: стандарт, комфорт, супериор, Suit, executive room. В номере: кондиционер, телевизор, телефон, холодильник/минибар, сейф, фен, ванна или душ. Большинство комнат для некурящих.
В отеле имеется: ресторан, 2 бара, конгресс-зал, 7 конференц-комнат, спорт центр (боулинг, бассейн, фитнес-зал, сауна, массаж, салон красоты), интернет в лобби, сейф в лобби, интернет-кафе, парковка.
Отели Б/к 2 3 4 5 все отели
      Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
      с 07.07.2013 до 28.07.2013 МСК, СПО 518, Вс, Прага-Эконом (2 экс), ЧСА 905/896, 7н, 07.07-28.07.13 Чешские авиалинии 7 от 317 EU
      с 06.07.2013 до 27.07.2013 МСК, СПО 517, Сб, Прага-Эконом (2 экс), ЧСА 905/896, 7н, 06.07-27.07.13 Чешские авиалинии 7 от 306 EU
      с 05.07.2013 до 26.07.2013 МСК, СПО 516, Пт, Прага-Эконом (2 экс), ЧСА 905/894, 7н, 05.07-26.07.13 Чешские авиалинии 7 от 317 EU
      с 02.07.2013 до 30.07.2013 МСК, СПО 515, Вт, Прага-Эконом (2 экс), ЧСА 905/896, 7н, 02.07-30.07.13 Чешские авиалинии 7 от 294 EU
      с 05.07.2013 до 26.07.2013 МСК, СПО 514, Пт, Прага-Выходные (1 экс), ЧСА 905/896, 4н, 05.07-26.07.13 Чешские авиалинии 4 от 270 EU
      с 04.07.2013 до 25.07.2013 МСК, СПО 513, Чт, Прага-Выходные (1 экс), ЧСА 905/896, 4н, 04.07-25.07.13 Чешские авиалинии 4 от 281 EU
      с 03.07.2013 до 31.07.2013 МСК, СПО 512, Ср, Прага-Выходные (1 экс), ЧСА 905/896, 4н, 03.07-31.07.13 Чешские авиалинии 4 от 258 EU
      с 03.07.2013 до 31.07.2013 МСК, СПО 511, Ср, Прага-Эконом (2 экс), ЧСА 899/898, 7н, 03.07-31.07.13 Чешские авиалинии 7 от 329 EU
      с 03.07.2013 до 10.07.2013 МСК, СПО 510, Ср, Прага-Выходные (1 экс), ЧСА 899/896, 4н, 03.07; 10.07.13 Чешские авиалинии 4 от 281 EU
      с 06.07.2013 до 27.07.2013 МСК, СПО 509, Сб, Прага-Эконом (2 экс), ЧСА 899/898, 6н, 06.07-27.07.13 Чешские авиалинии 6 от 312 EU
      Показать все результаты
      Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
      23.06.2013 МСК, СПО 501, Вс., Вена(3н)-Прага(6н)_Дрезден_Мюнхен, (4 экс), 9н, 23/06 OS 9 от 681 EU
      с 20.06.2013 до 24.10.2013 МСК, Чт, Прага-Мюнхен-Цюрих-Берн, 9н., 20.06 - 24.10.2013 Чешские авиалинии 9 от 1606 EU
      с 17.06.2013 до 21.10.2013 МСК, Пн, Чехия-Германия-Швейцария, 11н., 17.06 - 21.10.2013 Чешские авиалинии 10 от 1752 EU
      с 05.07.2013 до 20.09.2013 МСК, 2013, Пт, Прага-Эконом (2 экс), ЧСА 895/894, 7н, 05.07-20.09.13 Чешские авиалинии 7 от 372 EU
      с 05.07.2013 до 13.09.2013 МСК, 2013, Пт, Прага-Швейцария 2дн (Альпы "в шоколаде") (3 экс), ЧСА 895/894, 7н, 05.07-13.09.13 Чешские авиалинии 7 от 611 EU
      с 05.07.2013 до 20.09.2013 МСК, 2013, Пт, Прага-Чеш.Крумлов,Глубока-Карлштейн, Кршивоклат(4 экс), ЧСА 895/894_7н_05.07-20.09.13 Чешские авиалинии 7 от 422 EU
      с 05.07.2013 до 20.09.2013 МСК, 2013, Пт, Прага-Пивной тур (4 экс), ЧСА 895/894, 7н, 05.07-20.09.13 Чешские авиалинии 7 от 419 EU
      с 05.07.2013 до 20.09.2013 МСК, 2013, Пт, Прага-Карловы Вары-Вена (4 экс), ЧСА 895/894, 7н, 05.07-20.09.13 Чешские авиалинии 7 от 431 EU
      с 12.07.2013 до 20.09.2013 МСК, 2013, Пт, Прага-Братислава-Будапешт-Вена (3 экс), ЧСА 895/894, 7н, 12.07-20.09.13 Чешские авиалинии 7 от 503 EU
      с 20.05.2013 до 21.10.2013 МСК, 2013, Пн, Прага-Эконом (2 экс), ЧСА 905/894, 11н, 01.04-21.10.13 Чешские авиалинии 11 от 439 EU
      Показать все результаты